GmbH in Lauterach · FN 061717k · Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Walter Konzett | 68 J. | Prokura |
| Peter Schafleitner | 57 J. | Geschäftsführung |
| Kurt Pichler | 64 J. | Prokura |
| Wolfgang Küng | 63 J. | Prokura |
| Markus Nigsch | 61 J. | Prokura |
| Jürgen Bauer | 57 J. | Geschäftsführung |
| Bernhard Schartmüller | 58 J. | Prokura |
| Harald Kostial | 59 J. | Prokura |
| Michael Büchele | 55 J. | Prokura |
| Gerhard Pittl | 63 J. | Prokura |
| Siegfried Hauser | 59 J. | Prokura |
| Thomas Niederer | 54 J. | Prokura |
| Andreas Zwerger | 56 J. | Prokura |
| Wolfram Senger-Weiss | 55 J. | Geschäftsführung |
| Alexander Schertler | 60 J. | Prokura |
| Wolfgang Brunner | 52 J. | Prokura |
| Thomas Moser | 58 J. | Prokura |
| Klaus Tumler | 64 J. | Prokura |
| Markus Derndorfer | 60 J. | Prokura |
| Robert Praher | 59 J. | Prokura |
| Peter Waldenberger | 59 J. | Prokura |
| Klemens Strohmer | 57 J. | Prokura |
| Harry Stiastny | 63 J. | Prokura |
| Thomas Forster | 59 J. | Prokura |
| Andreas Geiger | 60 J. | Prokura |
| Martin Hinterhuber | 51 J. | Prokura |
| Günter Schmarl | 55 J. | Prokura |
| Martin Schmidt | 58 J. | Prokura |
| Karlheinz Stary | 60 J. | Prokura |
| Thomas Zeillinger | 57 J. | Prokura |
| Bernhard Bildstein | 59 J. | Prokura |
| Roland Werenka-Springer | 50 J. | Prokura |
| Herbert Haller | 61 J. | Prokura |
| Mirko Bösch | 63 J. | Prokura |
| Bernhard Allmann | 58 J. | Prokura |
| Markus Ebner | 51 J. | Prokura |
| Andreas Auer | 54 J. | Prokura |
| Karl Meiringer | 52 J. | Prokura |
| Gunnar Dörr | 56 J. | Prokura |
| Helmut Aschauer | 62 J. | Prokura |
| Markus Huber | 60 J. | Prokura |
| Klaus Bannwarth | 52 J. | Prokura |
| Monika Mandl | 59 J. | Prokura |
| Thomas Mayer | 61 J. | Prokura |
| Markus Wild | 54 J. | Prokura |
| Peter Hraba | 56 J. | Prokura |
| Andreas Eller | 59 J. | Prokura |
| Jochen Humpeler | 54 J. | Prokura |
| Marc Kirchberger | 51 J. | Prokura |
| Michael Kramer | 53 J. | Prokura |
| Roman Strutynski | 54 J. | Prokura |
| Gustav Reiter | 58 J. | Prokura |
| Markus Woldan | 62 J. | Prokura |
| Bernd Breugem | 49 J. | Prokura |
| Wolfgang Graf | 48 J. | Prokura |
| Thomas Haunschmied | 55 J. | Prokura |
| Wolfgang Stuphan | 57 J. | Prokura |
| Arnd Peter Hoppe | 49 J. | Prokura |
| Roland Lochmann | 54 J. | Prokura |
| Andreas Auckenthaler | 46 J. | Prokura |
| Alexander Eberharter | 46 J. | Prokura |
| Oliver Hajek | 58 J. | Prokura |
| Roland Raith | 46 J. | Prokura |
| Franco Ravazzolo | 52 J. | Prokura |
| Björn Winter | 55 J. | Prokura |
| Reinhard Woschitz | 49 J. | Prokura |
| Oliver Wurzer | 47 J. | Prokura |
| Johannes Reitzner | 54 J. | Prokura |
| Jürgen Hammerer | 46 J. | Prokura |
| Frank Haas | 49 J. | Prokura |
| Markus Jelleschitz | 49 J. | Prokura |
| Dieter Buchinger | 56 J. | Prokura |
| Andreas Weiss | 52 J. | Prokura |
| Manfred Suppan | 51 J. | Prokura |
| Jürgen Schöny | 45 J. | Prokura |
| Michael Thomsen | 44 J. | Prokura |
| Gerhard Haas | 60 J. | Prokura |
| Matthias Pellischek | 58 J. | Prokura |
| Stefan Oberhauser | 45 J. | Prokura |
| Thomas Schauer | 48 J. | Prokura |
| Philipp Potomak | 42 J. | Prokura |
| Andreas Bilgeri | 49 J. | Prokura |
| Marcel Valluch | 51 J. | Prokura |
| Alexander Horak | 49 J. | Prokura |
| Markus Jochum | 61 J. | Prokura |
| Patrick Wolf | 48 J. | Prokura |
| Michael Unegg | 46 J. | Prokura |
| Alexander Schmid | 41 J. | Prokura |
| Karl-Heinz Raab | 48 J. | Prokura |
| Armin Ploner | 49 J. | Prokura |
| Lukas Mohr | 42 J. | Prokura |
| Thomas Grabner | 41 J. | Prokura |
| Thomas Drtil | 52 J. | Prokura |
| Susanne Artinger | 44 J. | Prokura |
| Thomas Bischof | 38 J. | Prokura |
| Peer Oldenburger | 65 J. | Prokura |
| Martin Rohner | 46 J. | Prokura |
| Manuel Wunderli | 44 J. | Prokura |
| David Huka | 44 J. | Prokura |
| Peter Faktor | 49 J. | Prokura |
| Alexander Berger | 50 J. | Prokura |
| Andreas Kuttner | 44 J. | Prokura |
| Johannes Trautmann | 49 J. | Prokura |
| Michael Ruesch | 51 J. | Prokura |
| Bernd Stadlhofer | 47 J. | Prokura |
| Sonja Widerin | 50 J. | Prokura |
| Martin Reinprecht | 55 J. | Prokura |
| Philipp Rusch | 42 J. | Prokura |
| Clemens Hartig | 38 J. | Prokura |
| Martin Selb | 40 J. | Prokura |
| Michael Haider | 40 J. | Prokura |
| Sabine Zeissmann | 55 J. | Prokura |
| David Kapeller | 36 J. | Prokura |
| Jürgen Wiesinger | 40 J. | Prokura |
| Elvira Karamehmedovic | 50 J. | Prokura |
| Julia Wohlrab | 50 J. | Prokura |
| Kevin Mangold-Arias | 39 J. | Prokura |
| Marie-Louise Beck | 37 J. | Prokura |
| Martin Hackl | 47 J. | Prokura |
| Peter Haltmeier | 42 J. | Prokura |
| Leander Keckeis | 42 J. | Prokura |
| Manuel Krabichler | 44 J. | Prokura |
| Harald Movia | 39 J. | Prokura |
| Alessandro Cacciola | 49 J. | Geschäftsführung |
| Tom Ban | 61 J. | Prokura |
| Jürgen Drnec | 35 J. | Prokura |
| Gabriele Müller | 50 J. | Prokura |
| Sebastian Neßler | 32 J. | Prokura |
| Mario Renner | 58 J. | Prokura |
| Christian Schubert | 47 J. | Prokura |
| Stefan Schönbeck | 51 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | H | VERKEHR UND LAGEREI |
| Abteilung | 52 | Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr |
| Gruppe | 52.2 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr |
| Klasse | 52.26 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1.043.156.657 € | 1.043.778.253 € |
| Materialaufwand | -18.568.121 € | -15.700.777 € |
| Personalaufwand | -223.365.243 € | -227.224.238 € |
| Abschreibungen | -23.514.676 € | -22.377.464 € |
| EBIT | 19.813.146 € | 18.663.630 € |
| EBITDA | 43.327.822 € | 41.041.094 € |
| Jahresüberschuss | 33.356.232 € | 34.355.009 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-09-29 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-03-19 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-03-19 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-02-04 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-11-14 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-11-14 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-09-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 500.121.131 € | 589.067.485 € |
| davon Sachanlagen | 285.172.735 € | 352.158.183 € |
| davon Finanzanlagen | 212.044.451 € | 233.554.974 € |
| Umlaufvermögen | 209.389.991 € | 204.282.846 € |
| davon Vorräte | 667.452 € | 872.591 € |
| davon Forderungen | 206.264.746 € | 201.550.894 € |
| davon Kassenbestand | 2.457.793 € | 1.859.361 € |
| Bilanzsumme | 722.462.570 € | 804.000.608 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 483.378.882 € | 494.533.892 € |
| davon Kapitalrücklagen | 59.620.000 € | 59.620.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 303.360.272 € | 313.227.722 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 112.898.610 € | 114.186.169 € |
| Rückstellungen | 86.356.699 € | 82.078.503 € |
| Verbindlichkeiten | 150.261.858 € | 223.208.440 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.