AG in Krems an der Donau · FN 031971t · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Wolfgang Steinschaden | 62 J. | Prokura |
| Erlefried Olearczick | 61 J. | Vorstand |
| Peter Forthuber | 42 J. | Vorstand |
| Doris Molnar | 61 J. | Vorstand |
Kennzahlen aus dem amtlichen PDF extrahiert (KI-gestützt, arithmetisch validiert) — kein strukturiertes XML.
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 108.830.716 € | 111.027.702 € | 110.559.356 € |
| Materialaufwand | 0 € | -36.933.038 € | · |
| Personalaufwand | 8.536.570 € | -5.063.913 € | 7.448.680 € |
| Abschreibungen | 10.995.859 € | -11.950.033 € | 14.393.770 € |
| EBIT | 18.734.915 € | · | · |
| Jahresüberschuss | 18.329.489 € | 12.371.846 € | 11.844.364 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-08-17 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-05-19 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-01-06 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-01-06 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-07-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-07-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 1.047.299.119 € | 1.091.028.415 € | 1.097.148.075 € |
| davon Sachanlagen | 1.045.975.217 € | 1.089.675.539 € | 1.095.788.363 € |
| davon Finanzanlagen | 1.263.867 € | 1.277.478 € | 1.273.297 € |
| Umlaufvermögen | 84.623.139 € | 75.265.225 € | 82.152.916 € |
| davon Vorräte | 36.794.145 € | 33.163.329 € | · |
| davon Forderungen | 19.484.761 € | 23.158.046 € | 25.642.997 € |
| davon Kassenbestand | 28.344.234 € | 18.943.850 € | 28.210.695 € |
| Bilanzsumme | 1.133.007.830 € | 1.167.325.008 € | 1.180.303.463 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 179.153.245 € | 202.330.347 € | · |
| davon Kapitalrücklagen | · | · | 213.590.557 € |
| davon Gewinnrücklagen | 178.588.168 € | 201.765.270 € | 213.590.557 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 19.077 € | 19.077 € | 19.077 € |
| Rückstellungen | 18.724.880 € | 12.520.601 € | · |
| Verbindlichkeiten | 935.129.705 € | 952.474.060 € | · |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.