GmbH in Horn · FN 034777v · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Wolfgang Berger | 54 J. | Geschäftsführung |
| Johannes Ott | 62 J. | Geschäftsführung |
| Christoph Lemp | 42 J. | Prokura |
Kennzahlen aus dem amtlichen PDF extrahiert (KI-gestützt, arithmetisch validiert) — kein strukturiertes XML.
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 30.166.139 € | 28.360.566 € | 28.826.054 € |
| Materialaufwand | 3.606.398 € | -2.775.305 € | · |
| Personalaufwand | 1.796.869 € | -1.917.458 € | -2.060.798 € |
| Abschreibungen | 5.703.747 € | -6.351.286 € | -6.606.499 € |
| EBIT | · | · | 1.582.794 € |
| Jahresüberschuss | 3.319.062 € | 1.392.944 € | 2.415.026 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-12-29 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-12-29 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-03-17 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-03-17 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-10-21 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-03-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-03-12 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 295.217.778 € | 300.872.081 € | 301.543.879 € |
| davon Sachanlagen | 294.342.777 € | 299.997.080 € | 300.668.879 € |
| davon Finanzanlagen | 875.001 € | 875.001 € | 875.000 € |
| Umlaufvermögen | 18.037.235 € | 32.946.653 € | 32.982.318 € |
| davon Forderungen | 5.077.985 € | 4.250.221 € | 5.340.390 € |
| davon Kassenbestand | 12.959.250 € | 28.696.432 € | 27.641.928 € |
| Bilanzsumme | 313.366.795 € | 333.925.777 € | 334.627.362 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 46.956.938 € | 48.349.628 € | 50.764.400 € |
| davon Kapitalrücklagen | · | · | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 43.399.231 € | 46.209.773 € | 47.319.812 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 3.507.708 € | 2.089.855 € | 3.394.588 € |
| Rückstellungen | 1.826.969 € | 1.656.940 € | 1.507.890 € |
| Verbindlichkeiten | 264.582.888 € | 283.919.209 € | 282.355.072 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.