GmbH in Wien · FN 374194k · Personenbeförderung in der Luftfahrt · gegründet 2012.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Andreas Sotiropoulos | 47 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | H | VERKEHR UND LAGEREI |
| Abteilung | 51 | Luftfahrt |
| Gruppe | 51.1 | Personenbeförderung in der Luftfahrt |
| Klasse | 51.10 | Personenbeförderung in der Luftfahrt |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-02-12 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2023-03-29 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2021-12-31 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-11-09 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2021-10-26 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2021-10-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-10-12 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-05-22 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 922 € | 6.346.702 € | 5.556.026 € | 5.050.705 € | 4.545.516 € | 4.057.959 € |
| davon Sachanlagen | 922 € | 6.346.702 € | 5.556.026 € | 5.050.705 € | 4.545.516 € | 4.040.459 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 17.500 € |
| Umlaufvermögen | 426.731 € | 1.306.530 € | 1.378.065 € | 3.272.712 € | 3.403.280 € | 57.730 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 415.218 € | 1.303.705 € | 1.259.282 € | 3.229.456 € | 3.384.544 € | 34.854 € |
| davon Kassenbestand | 11.513 € | 2.824 € | 118.783 € | 43.256 € | 18.736 € | 22.877 € |
| Bilanzsumme | 427.652 € | 7.653.232 € | 6.934.091 € | 8.323.417 € | 7.948.796 € | 4.115.689 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -97.122 € | -1.319.294 € | -2.098.299 € | -3.556.920 € | -4.306.484 € | -9.200.789 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -114.622 € | -1.336.794 € | -2.115.799 € | -3.574.420 € | -4.323.984 € | -9.218.289 € |
| Rückstellungen | 1.118 € | 2.192 € | 9.192 € | 9.192 € | 14.967 € | 60.000 € |
| Verbindlichkeiten | 523.657 € | 8.970.333 € | 9.023.197 € | 11.871.145 € | 12.240.313 € | 13.256.478 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.