KG in Kals am Großglockner · FN 343504d · Hotels, Gasthöfe und Pensionen · gegründet 2010.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 55 | Beherbergung |
| Gruppe | 55.1 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen |
| Klasse | 55.10 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Personalaufwand | -4.688.181 € | -5.074.401 € |
| Abschreibungen | -1.564.086 € | -1.588.338 € |
| EBIT | 2.078.298 € | 1.499.171 € |
| EBITDA | 3.642.384 € | 3.087.509 € |
| Jahresüberschuss | 1.862.603 € | 1.335.073 € |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 42.438.508 € | 40.609.353 € | 38.904.314 € | 37.544.935 € | 30.149.612 € | 29.445.989 € |
| davon Sachanlagen | 42.438.508 € | 40.609.353 € | 38.904.314 € | 37.544.935 € | 30.149.253 € | 29.430.110 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | · | · |
| Umlaufvermögen | 294.973 € | 297.885 € | 692.843 € | 272.841 € | 2.163.760 € | 713.274 € |
| davon Vorräte | 148.987 € | 163.818 € | 214.991 € | 220.371 € | 274.327 € | 183.293 € |
| davon Forderungen | 136.986 € | 111.732 € | 458.073 € | 44.470 € | 1.832.029 € | 461.819 € |
| davon Kassenbestand | 9.000 € | 22.334 € | 19.778 € | 8.000 € | 57.404 € | 68.162 € |
| Bilanzsumme | 42.737.388 € | 40.909.470 € | 39.601.361 € | 37.825.809 € | 32.427.487 € | 30.267.904 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 7.986.452 € | 8.282.458 € | 9.108.781 € | 10.214.279 € | 17.291.945 € | 18.627.018 € |
| davon Kapitalrücklagen | 11.800.000 € | 11.800.000 € | 11.800.000 € | 12.100.000 € | 12.100.000 € | 12.100.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | · | · |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -988.548 € | 46.007 € | 826.323 € | 805.498 € | 4.691.945 € | 6.027.018 € |
| Rückstellungen | 78.721 € | 64.861 € | 60.470 € | 55.246 € | 608.401 € | 675.844 € |
| Verbindlichkeiten | 27.588.383 € | 25.808.789 € | 23.976.587 € | 21.396.390 € | 9.888.851 € | 6.512.475 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.