KG in Hard · FN 564767s · Messe-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
| Elmar Wittwer | 55 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | O | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 82 | Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen |
| Gruppe | 82.3 | Messe-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter |
| Klasse | 82.30 | Messe-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-04-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-09-23 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2021-09-23 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 26.170.905 € | 25.818.100 € | 25.459.110 € | 25.255.807 € | 25.944.163 € |
| davon Sachanlagen | 26.170.905 € | 25.818.100 € | 25.459.110 € | 25.255.807 € | 25.934.183 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 148.291 € | 201.594 € | 41.173 € | 93.751 € | 133.006 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 660 € | 111 € |
| davon Forderungen | 148.291 € | 2.689 € | 11.522 € | 28.856 € | 30.128 € |
| davon Kassenbestand | 0 € | 198.905 € | 29.652 € | 64.235 € | 102.767 € |
| Bilanzsumme | 26.319.196 € | 26.019.694 € | 25.500.283 € | 25.349.558 € | 26.077.169 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 4.741.821 € | 3.914.459 € | 2.399.061 € | 1.439.325 € | 3.421.276 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 360.000 € | 3.360.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -258.179 € | -1.085.541 € | -1.515.398 € | -1.319.736 € | -1.018.049 € |
| Rückstellungen | 2.500 € | 7.500 € | 5.000 € | 16.000 € | 18.000 € |
| Verbindlichkeiten | 21.574.875 € | 22.097.734 € | 23.096.222 € | 23.894.233 € | 22.637.893 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.