KG in Haus im Ennstal · FN 016937h · Personenbeförderung mit Seilbahnen und Skiliften · gegründet 1992.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | H | VERKEHR UND LAGEREI |
| Abteilung | 49 | Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen |
| Gruppe | 49.3 | Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr |
| Klasse | 49.34 | Personenbeförderung mit Seilbahnen und Skiliften |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-05-12 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-02-10 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-02-10 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-07-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-07-08 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-05-16 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-05-16 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 20.646.391 € | 19.868.547 € | 19.739.946 € | 19.783.301 € | 19.754.336 € | 30.176.285 € |
| davon Sachanlagen | 19.675.399 € | 18.896.980 € | 18.785.045 € | 18.645.679 € | 18.629.323 € | 29.012.875 € |
| davon Finanzanlagen | 929.349 € | 929.534 € | 926.015 € | 1.104.097 € | 1.104.097 € | 1.104.097 € |
| Umlaufvermögen | 3.725.597 € | 9.648.374 € | 8.377.232 € | 7.208.235 € | 8.443.356 € | 9.037.045 € |
| davon Vorräte | 345.490 € | 364.720 € | 393.135 € | 398.947 € | 327.149 € | 244.798 € |
| davon Forderungen | 2.661.912 € | 3.828.815 € | 2.509.687 € | 853.196 € | 546.190 € | 1.993.486 € |
| davon Kassenbestand | 718.196 € | 5.454.839 € | 5.474.409 € | 5.956.093 € | 7.570.017 € | 6.798.761 € |
| Bilanzsumme | 24.621.823 € | 29.641.573 € | 28.202.180 € | 27.150.609 € | 28.454.447 € | 39.641.623 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 10.162.868 € | 9.360.297 € | 10.847.105 € | 13.758.921 € | 16.420.332 € | 19.483.646 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 165.790 € | 165.790 € | 165.790 € | 165.790 € | 165.790 € | 165.790 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 2.143.869 € | -802.571 € | 1.486.807 € | 2.911.816 € | 2.661.411 € | 3.582.376 € |
| Rückstellungen | 889.900 € | 1.172.400 € | 1.334.100 € | 1.356.800 € | 1.531.830 € | 1.396.245 € |
| Verbindlichkeiten | 10.683.605 € | 16.467.322 € | 13.647.611 € | 9.929.714 € | 8.673.839 € | 17.179.676 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.