KG in Graz · FN 011288a · Hochbau · gegründet 1992.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | F | BAU |
| Abteilung | 41 | Hochbau |
| Gruppe | 41.0 | Hochbau |
| Klasse | 41.00 | Hochbau |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Personalaufwand | -8.165.056 € | -9.168.148 € | -8.640.713 € |
| Abschreibungen | -65.526 € | -58.874 € | -31.655 € |
| EBIT | 910.878 € | 902.260 € | 1.185.084 € |
| EBITDA | 976.403 € | 961.134 € | 1.216.740 € |
| Jahresüberschuss | 1.395.679 € | 1.345.317 € | 1.508.542 € |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 207.067 € | 211.766 € | 216.834 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 3.591 € |
| davon Finanzanlagen | 207.067 € | 211.766 € | 213.243 € |
| Umlaufvermögen | 13.098.700 € | 12.320.974 € | 19.635.803 € |
| davon Vorräte | 1.243.223 € | 1.092.442 € | 2.046.288 € |
| davon Forderungen | 946.605 € | 1.717.644 € | 1.063.904 € |
| davon Kassenbestand | 10.908.871 € | 9.510.888 € | 16.525.610 € |
| Bilanzsumme | 13.306.017 € | 12.532.990 € | 19.859.580 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 2.895.679 € | 2.845.317 € | 3.008.542 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 1.395.679 € | 1.345.317 € | 1.508.542 € |
| Rückstellungen | 235.344 € | 297.617 € | 362.147 € |
| Verbindlichkeiten | 10.174.994 € | 9.390.055 € | 16.488.890 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.