GmbH in Eisenstadt · FN 127342v · Herstellung von sonstigen Teilen und sonstigem Zubehör für Kraftwagen · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Manfred Mitrowitz | 57 J. | Geschäftsführung |
| Ulrike Fennes | 38 J. | Geschäftsführung |
| Philip Fennes | 35 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen |
| Gruppe | 29.3 | Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen |
| Klasse | 29.32 | Herstellung von sonstigen Teilen und sonstigem Zubehör für Kraftwagen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2025 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 86.205.486 € |
| Materialaufwand | -77.063.327 € |
| Personalaufwand | -6.230.754 € |
| Abschreibungen | -685.812 € |
| EBIT | 2.648.663 € |
| EBITDA | 3.334.475 € |
| Jahresüberschuss | 1.061.716 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2022-06-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-06-11 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.