GmbH in Sölden · FN 193300s · Hotels, Gasthöfe und Pensionen · gegründet 2000.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Sylvia Fiegl | 62 J. | Geschäftsführung |
| Alexander Fiegl | 57 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 55 | Beherbergung |
| Gruppe | 55.1 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen |
| Klasse | 55.10 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2021-09-15 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2021-09-15 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 24.671.081 € | 24.219.920 € | 24.734.025 € | 24.753.482 € | 29.164.287 € | 30.635.621 € |
| davon Sachanlagen | 23.336.055 € | 22.885.043 € | 23.399.294 € | 23.418.899 € | 27.811.597 € | 28.692.206 € |
| davon Finanzanlagen | 1.325.974 € | 1.325.974 € | 1.325.974 € | 1.325.974 € | 1.325.974 € | 1.925.974 € |
| Umlaufvermögen | 1.367.389 € | 3.474.479 € | 4.179.575 € | 3.172.432 € | 1.268.849 € | 677.719 € |
| davon Vorräte | 88.073 € | 71.940 € | 59.069 € | 30.492 € | 41.780 € | 42.961 € |
| davon Forderungen | 752.447 € | 2.496.224 € | 2.015.733 € | 1.127.425 € | 706.135 € | 409.908 € |
| davon Kassenbestand | 526.869 € | 906.315 € | 2.104.772 € | 2.014.515 € | 520.934 € | 224.851 € |
| Bilanzsumme | 26.065.913 € | 27.764.331 € | 28.985.786 € | 28.024.224 € | 30.473.545 € | 31.374.837 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 21.033.250 € | 22.334.492 € | 23.450.566 € | 25.603.225 € | 26.239.167 € | 28.590.429 € |
| davon Kapitalrücklagen | 29.069 € | 29.069 € | 29.069 € | 29.069 € | 29.069 € | 29.069 € |
| davon Gewinnrücklagen | 399.509 € | 399.509 € | 399.509 € | 399.509 € | 399.509 € | 399.509 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 18.972.840 € | 20.274.081 € | 21.390.155 € | 23.542.814 € | 24.178.756 € | 26.530.018 € |
| Rückstellungen | 588.788 € | 822.258 € | 341.809 € | 316.694 € | 132.544 € | 398.786 € |
| Verbindlichkeiten | 4.344.383 € | 4.511.366 € | 5.042.078 € | 1.963.910 € | 3.966.760 € | 2.177.592 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.