KG in Wien · FN 372939s · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2011.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen | -4.277.111 € | -4.689.380 € | -4.835.109 € | -4.884.978 € | -4.929.158 € |
| EBIT | 5.259.047 € | 9.459.118 € | 11.651.415 € | 12.236.765 € | 17.064.038 € |
| EBITDA | 9.536.159 € | 14.148.497 € | 16.486.524 € | 17.121.743 € | 21.993.196 € |
| Jahresüberschuss | 4.884.147 € | 9.003.117 € | 11.258.986 € | 12.576.445 € | 18.017.590 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-01-31 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-01-22 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-01-22 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 245.497.195 € | 252.302.042 € | 258.325.690 € | 260.932.216 € | 257.664.179 € | 253.052.051 € |
| davon Sachanlagen | 245.496.177 € | 252.301.284 € | 258.325.192 € | 260.931.978 € | 257.664.179 € | 253.052.051 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | · | · | · | · | · |
| Umlaufvermögen | 27.272.682 € | 34.904.680 € | 44.087.558 € | 32.439.395 € | 34.389.773 € | 42.462.696 € |
| davon Vorräte | 0 € | · | · | · | · | · |
| davon Forderungen | 27.252.173 € | 34.887.434 € | 43.961.856 € | 31.465.909 € | 34.199.455 € | 42.395.291 € |
| davon Kassenbestand | 20.510 € | 17.246 € | 125.702 € | 973.487 € | 190.318 € | 67.405 € |
| Bilanzsumme | 273.959.833 € | 288.386.857 € | 305.444.397 € | 296.427.476 € | 294.707.281 € | 297.775.037 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 255.339.095 € | 258.906.855 € | 268.992.847 € | 255.339.296 € | 256.903.412 € | 262.344.557 € |
| davon Kapitalrücklagen | 41.044.376 € | 61.627.988 € | 70.710.863 € | 66.801.443 € | 67.048.100 € | 67.048.100 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | · | · | · | · | · |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 231.092.719 € | 214.076.867 € | 215.079.984 € | 205.335.852 € | 206.653.312 € | 224.670.902 € |
| Rückstellungen | 1.089.823 € | 1.511.091 € | 473.777 € | 1.347.653 € | 1.247.191 € | 326.615 € |
| Verbindlichkeiten | 16.514.603 € | 17.391.681 € | 18.690.465 € | 20.959.135 € | 18.612.095 € | 18.998.780 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.