GmbH in Wien · FN 416454h · Web-Suchportale · gegründet 2014.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Markus Dejmek | 46 J. | Geschäftsführung |
| Joseph Obiegbu | 45 J. | Geschäftsführung |
| Christian Ronge | 46 J. | Prokura |
| Philipp Dobberow | 42 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | K | TELEKOMMUNIKATION, SOFTWAREENTWICKLUNG, IT-BERATUNG UND ERBRINGUNG SONSTIGER DIENSTLEISTUNGEN DER INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND DER COMPUTERINFRASTRUKTUR |
| Abteilung | 63 | Datenverarbeitung, Hosting und Erbringung sonstiger Informationsdienstleistungen |
| Gruppe | 63.9 | Web-Suchportale und Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen |
| Klasse | 63.91 | Web-Suchportale |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwand | -4.171.386 € | -4.887.732 € | -5.488.410 € | -5.605.622 € | -5.972.539 € |
| Abschreibungen | -1.556.211 € | -1.478.348 € | -1.363.774 € | -1.384.425 € | -1.338.290 € |
| EBIT | 1.215.871 € | 2.039.112 € | 2.665.030 € | 3.087.642 € | 3.340.223 € |
| EBITDA | 2.772.082 € | 3.517.460 € | 4.028.804 € | 4.472.067 € | 4.678.513 € |
| Jahresüberschuss | 716.079 € | 1.307.105 € | 2.163.001 € | 2.571.301 € | 2.637.360 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-05-10 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-05-10 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-03-29 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-08-27 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 9.750.446 € | 8.210.984 € | 6.782.101 € | 5.473.223 € | 4.160.562 € | 2.863.983 € |
| davon Sachanlagen | 110.691 € | 104.858 € | 112.385 € | 134.432 € | 152.662 € | 141.053 € |
| davon Finanzanlagen | 22 € | 22 € | 0 € | · | · | · |
| Umlaufvermögen | 10.416.277 € | 15.823.255 € | 19.354.259 € | 23.244.035 € | 27.987.394 € | 32.267.240 € |
| davon Vorräte | 0 € | · | · | · | · | · |
| davon Forderungen | 10.414.316 € | 15.823.255 € | 19.354.259 € | 23.244.035 € | 27.987.394 € | 32.267.240 € |
| davon Kassenbestand | 1.962 € | 0 € | · | · | · | · |
| Bilanzsumme | 20.178.186 € | 24.112.651 € | 26.298.166 € | 28.852.797 € | 32.308.206 € | 35.344.190 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 18.497.636 € | 19.213.715 € | 20.520.820 € | 22.683.821 € | 25.255.122 € | 27.892.482 € |
| davon Kapitalrücklagen | 23.717.574 € | 23.717.574 € | 23.717.574 € | 23.717.574 € | 23.717.574 € | 23.717.574 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | · | · |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -5.269.938 € | -4.553.859 € | -3.246.754 € | -1.083.753 € | 1.487.548 € | 4.124.908 € |
| Rückstellungen | 1.046.451 € | 1.176.888 € | 1.473.023 € | 1.700.632 € | 2.004.093 € | 1.643.675 € |
| Verbindlichkeiten | 379.940 € | 3.526.538 € | 4.180.542 € | 4.326.892 € | 4.943.048 € | 5.632.099 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.