GmbH in Wien · FN 254200z · Herstellung von sonstigen Teilen und sonstigem Zubehör für Kraftwagen · gegründet 2004.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Andreas Wagner | 48 J. | Geschäftsführung |
| Christoph Bernd | 36 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen |
| Gruppe | 29.3 | Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen |
| Klasse | 29.32 | Herstellung von sonstigen Teilen und sonstigem Zubehör für Kraftwagen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 261.541.199 € | 261.100.559 € |
| Materialaufwand | -169.191.175 € | -165.104.357 € |
| Personalaufwand | -25.081.246 € | -25.014.790 € |
| Abschreibungen | -3.502.619 € | -3.224.030 € |
| EBIT | 13.761.372 € | 12.602.979 € |
| EBITDA | 17.263.992 € | 15.827.009 € |
| Jahresüberschuss | 7.637.394 € | 7.263.481 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-02-28 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-02-28 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-12-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-06-16 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-04-02 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-12-10 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-12-10 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 14.590.470 € | 17.183.877 € |
| davon Sachanlagen | 14.531.038 € | 17.101.232 € |
| Umlaufvermögen | 122.840.270 € | 131.272.643 € |
| davon Vorräte | 91.379.423 € | 98.069.737 € |
| davon Forderungen | 18.466.636 € | 23.246.319 € |
| davon Kassenbestand | 12.994.210 € | 9.956.587 € |
| Bilanzsumme | 141.886.615 € | 151.307.955 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 25.999.635 € | 33.263.116 € |
| davon Gewinnrücklagen | 10.000 € | 10.000 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 25.889.635 € | 33.153.116 € |
| Rückstellungen | 4.422.034 € | 8.525.971 € |
| Verbindlichkeiten | 103.676.533 € | 101.483.949 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.