GmbH in Wien-Flughafen · FN 253338g · Personenbeförderung in der Luftfahrt · gegründet 2004.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Desiree Rageth | 39 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | H | VERKEHR UND LAGEREI |
| Abteilung | 51 | Luftfahrt |
| Gruppe | 51.1 | Personenbeförderung in der Luftfahrt |
| Klasse | 51.10 | Personenbeförderung in der Luftfahrt |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-05-06 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 46.704 € | 46.368 € | 46.288 € | 46.288 € | 46.288 € | 46.288 € |
| davon Sachanlagen | 416 € | 80 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 46.288 € | 46.288 € | 46.288 € | 46.288 € | 46.288 € | 46.288 € |
| Umlaufvermögen | 2.885.256 € | 3.581.950 € | 1.777.311 € | 1.790.164 € | 1.808.203 € | 1.979.597 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 2.817.000 € | 3.186.428 € | 1.337.056 € | 1.506.868 € | 1.724.628 € | 1.653.176 € |
| davon Kassenbestand | 68.255 € | 395.522 € | 440.254 € | 283.296 € | 83.575 € | 326.421 € |
| Bilanzsumme | 2.931.960 € | 3.645.142 € | 1.874.691 € | 1.836.452 € | 1.854.491 € | 2.026.578 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -2.425.186 € | -2.388.242 € | -1.779.825 € | -1.779.690 € | -1.729.960 € | -1.977.755 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -2.525.186 € | -2.488.242 € | -1.879.825 € | -1.879.690 € | -1.829.960 € | -2.077.755 € |
| Rückstellungen | 264.803 € | 264.107 € | 278.078 € | 251.952 € | 52.785 € | 53.931 € |
| Verbindlichkeiten | 5.039.343 € | 5.753.627 € | 3.301.639 € | 3.329.425 € | 3.472.741 € | 3.921.888 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.