GmbH in Wien · FN 384607z · Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a.n.g. · gegründet 2012.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Martin Kriks | 55 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | O | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 77 | Vermietung und Leasing |
| Gruppe | 77.3 | Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen |
| Klasse | 77.39 | Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a.n.g. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 22.591.534 € | · | 29.370.310 € |
| Materialaufwand | -4.359.604 € | · | -9.780.170 € |
| Abschreibungen | -11.186.830 € | -11.448.435 € | -10.906.047 € |
| EBIT | 1.144.243 € | 1.699.741 € | 1.999.127 € |
| EBITDA | 12.331.072 € | 13.148.175 € | 12.905.174 € |
| Jahresüberschuss | -207.268 € | 30.784 € | 277.702 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-09-02 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-02-17 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-02-17 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-01-21 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-01-21 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 52.401.060 € | 52.207.327 € | 45.765.468 € |
| davon Sachanlagen | 52.401.060 € | 52.207.327 € | 45.765.468 € |
| Umlaufvermögen | 3.727.403 € | 4.661.824 € | 4.150.157 € |
| davon Vorräte | 551.249 € | 1.038.480 € | 496.605 € |
| davon Forderungen | 1.610.124 € | 1.582.361 € | 1.366.274 € |
| davon Kassenbestand | 1.566.031 € | 2.040.983 € | 2.287.278 € |
| Bilanzsumme | 57.072.748 € | 57.582.720 € | 50.614.138 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 2.798.429 € | 2.829.213 € | 3.106.915 € |
| davon Kapitalrücklagen | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 798.429 € | 829.213 € | 1.106.915 € |
| Rückstellungen | 3.673.217 € | 2.905.263 € | 2.965.137 € |
| Verbindlichkeiten | 50.601.102 € | 51.848.244 € | 44.542.086 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.