GmbH in Wals · FN 567823i · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Konrad Grünwald | 62 J. | Geschäftsführung |
| Robert Labacher | 54 J. | Geschäftsführung |
| Bernhard Koller | 59 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Ab 2025 verkürzte GuV (§279 UGB): Umsatzerlöse werden nicht mehr offengelegt, Rohergebnis ist verfügbar.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 22.973.117 € | · |
| Personalaufwand | -498.379 € | -380.234 € |
| Abschreibungen | -5.961.669 € | -31.363.670 € |
| EBIT | 13.903.121 € | -9.530.383 € |
| EBITDA | 19.864.789 € | 21.833.287 € |
| Jahresüberschuss | 10.906.575 € | -11.537.524 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-07-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-07-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-07-03 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2025-07-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-04-16 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-05-10 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2022-05-10 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2022-05-10 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 320.133.609 € | 288.996.305 € |
| davon Sachanlagen | 243.132.859 € | 211.995.555 € |
| davon Finanzanlagen | 77.000.750 € | 77.000.750 € |
| Umlaufvermögen | 3.132.139 € | 2.677.680 € |
| davon Forderungen | 712.729 € | 874.572 € |
| davon Kassenbestand | 2.419.410 € | 1.803.108 € |
| Bilanzsumme | 323.265.747 € | 291.673.985 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 157.556.267 € | 103.718.743 € |
| davon Kapitalrücklagen | 75.000.000 € | 60.000.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 102.000 € | 102.000 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 81.434.267 € | 42.596.743 € |
| Rückstellungen | 33.811.071 € | 26.192.120 € |
| Verbindlichkeiten | 131.031.296 € | 160.440.434 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.