GmbH in Wildschönau-Oberau · FN 550169y · Sonstiger Ausbau · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Stephan Butsch | 45 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | F | BAU |
| Abteilung | 43 | Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe |
| Gruppe | 43.3 | Sonstiger Ausbau |
| Klasse | 43.35 | Sonstiger Ausbau |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-08-20 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2024-08-20 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-05-25 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2024-04-23 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-04-23 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-02-26 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2021-08-28 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-08-28 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 17.636.020 € | 28.683.328 € | 51.379.342 € | 64.568.547 € |
| davon Sachanlagen | 17.636.020 € | 28.683.328 € | 51.379.342 € | 64.532.485 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 3.973.499 € | 10.727.422 € | 13.149.785 € | 4.827.353 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 3.581.753 € | 3.909.837 € | 3.677.856 € | 4.409.391 € |
| davon Kassenbestand | 391.746 € | 6.817.585 € | 9.471.929 € | 417.962 € |
| Bilanzsumme | 21.721.724 € | 39.654.345 € | 65.026.960 € | 70.831.784 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 202.832 € | 4.733.222 € | 16.984.825 € | 13.928.308 € |
| davon Kapitalrücklagen | 500.000 € | 5.500.000 € | 18.500.000 € | 18.500.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -332.168 € | -801.778 € | -1.550.175 € | -4.606.692 € |
| Rückstellungen | 16.500 € | 19.500 € | 192.014 € | 46.600 € |
| Verbindlichkeiten | 20.930.169 € | 33.569.884 € | 46.237.289 € | 55.066.401 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.