GmbH in Pöchlarn · FN 190172s · Sammlung nicht gefährlicher Abfälle · gegründet 1999.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Reinhard Kerschner | 59 J. | Geschäftsführung |
| Gerhard Hiesberger | 59 J. | Prokura |
| Philipp Kerschner | 30 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | E | WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN |
| Abteilung | 38 | Sammlung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen |
| Gruppe | 38.1 | Sammlung von Abfällen |
| Klasse | 38.11 | Sammlung nicht gefährlicher Abfälle |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwand | -5.169.379 € | -5.736.198 € | -6.578.141 € | -7.230.683 € | 7.544.135 € |
| Abschreibungen | -1.336.747 € | -1.972.336 € | -2.199.731 € | -2.288.965 € | 2.398.747 € |
| EBIT | 1.505.485 € | 630.180 € | 1.207.029 € | 2.092.012 € | 2.159.300 € |
| EBITDA | 2.842.232 € | 2.602.516 € | 3.406.760 € | 4.380.977 € | -239.447 € |
| Jahresüberschuss | 1.100.051 € | 390.844 € | 759.594 € | 1.361.513 € | 1.591.383 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-02-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 13.415.122 € | 13.791.542 € | 12.927.778 € | 12.250.343 € | 11.722.144 € |
| davon Sachanlagen | 13.312.148 € | 13.650.799 € | 12.799.040 € | 12.144.809 € | 11.636.033 € |
| davon Finanzanlagen | 29.443 € | 29.443 € | 29.443 € | 29.443 € | 29.443 € |
| Umlaufvermögen | 4.679.936 € | 4.418.249 € | 5.790.501 € | 5.755.948 € | 6.310.240 € |
| davon Vorräte | 341.463 € | 602.567 € | 726.698 € | 999.208 € | 1.057.856 € |
| davon Forderungen | 3.921.964 € | 3.569.464 € | 4.816.537 € | 3.665.533 € | 4.283.132 € |
| davon Kassenbestand | 416.510 € | 246.218 € | 247.266 € | 1.091.207 € | 969.252 € |
| Bilanzsumme | 18.176.310 € | 18.318.030 € | 18.782.607 € | 18.050.909 € | 18.058.862 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 3.657.955 € | 4.048.799 € | 4.808.393 € | 5.969.906 € | 6.961.289 € |
| davon Kapitalrücklagen | 60.809 € | 60.809 € | 60.809 € | 60.809 € | 60.809 € |
| davon Gewinnrücklagen | 44.558 € | 44.558 € | 44.558 € | 44.558 € | 44.558 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 3.516.252 € | 3.907.096 € | 4.666.690 € | 5.828.203 € | 6.819.586 € |
| Rückstellungen | 1.329.042 € | 1.624.386 € | 1.817.337 € | 1.930.628 € | 2.145.147 € |
| Verbindlichkeiten | 12.494.642 € | 11.937.109 € | 10.885.574 € | 8.906.350 € | 7.894.776 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.