GmbH in Ternitz · FN 638123t · Säge- und Hobelwerke · gegründet 2024.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Franz Kirnbauer | 64 J. | Geschäftsführung |
| Valentina Kirnbauer-Schneider | 38 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren, ohne Möbel |
| Gruppe | 16.1 | Säge- und Hobelwerke; Bearbeitung und Veredlung von Holz |
| Klasse | 16.11 | Säge- und Hobelwerke |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-10-19 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2024-10-19 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 2.961.000 € | 21.945.207 € |
| davon Sachanlagen | 2.961.000 € | 21.945.207 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 53.021 € | 269.568 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 50.000 € | 269.568 € |
| davon Kassenbestand | 3.021 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 3.014.021 € | 22.848.159 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | -4.422 € | -675.934 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -14.422 € | -685.934 € |
| Rückstellungen | 2.500 € | 3.000 € |
| Verbindlichkeiten | 3.015.943 € | 23.521.093 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.