GmbH in Teufenbach-Katsch · FN 334040k · Herstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz · gegründet 2009.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Johann Gregor Offner | 46 J. | Geschäftsführung |
| Johannes Habenbacher | 59 J. | Prokura |
| Thomas Pretol | 53 J. | Prokura |
| Marco Huter | 63 J. | Geschäftsführung |
| Johann Hochegger | 51 J. | Geschäftsführung |
| Elisabeth Judmaier | 46 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren, ohne Möbel |
| Gruppe | 16.2 | Herstellung von sonstigen Holz-, Kork-, Flecht- und Korbwaren |
| Klasse | 16.23 | Herstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 69.327.503 € | 58.791.021 € | 56.647.317 € | 61.418.444 € |
| Materialaufwand | -35.044.270 € | -24.076.587 € | -23.989.869 € | -27.724.442 € |
| Personalaufwand | -11.202.592 € | -11.635.582 € | -12.462.886 € | -13.295.954 € |
| Abschreibungen | -2.136.018 € | -2.062.075 € | -1.919.139 € | -1.664.066 € |
| EBIT | 2.647.199 € | 3.422.631 € | 2.986.889 € | 3.572.532 € |
| EBITDA | 4.783.218 € | 5.484.706 € | 4.906.028 € | 5.236.598 € |
| Jahresüberschuss | 2.089.793 € | 2.438.780 € | 2.715.755 € | 2.551.963 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-02-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-08-24 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-07-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-07-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-07-02 | Merger | Verschmelzung |
| 2021-07-02 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2021-07-02 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 20.502.825 € | 18.831.384 € | 17.126.688 € | 15.597.135 € |
| davon Sachanlagen | 19.145.113 € | 17.638.880 € | 16.168.991 € | 14.693.796 € |
| davon Finanzanlagen | 816.262 € | 816.262 € | 816.262 € | 816.262 € |
| Umlaufvermögen | 13.668.833 € | 13.539.626 € | 11.802.488 € | 13.176.140 € |
| davon Vorräte | 3.344.641 € | 1.714.288 € | 2.873.107 € | 4.423.067 € |
| davon Forderungen | 5.323.921 € | 4.990.284 € | 4.872.814 € | 4.026.869 € |
| davon Kassenbestand | 5.000.271 € | 6.835.054 € | 4.056.568 € | 4.726.204 € |
| Bilanzsumme | 34.258.766 € | 32.557.739 € | 29.073.058 € | 28.879.290 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 11.036.879 € | 13.475.659 € | 16.191.414 € | 18.743.377 € |
| davon Gewinnrücklagen | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 10.926.879 € | 13.365.659 € | 16.081.414 € | 18.633.377 € |
| Rückstellungen | 3.311.419 € | 3.729.157 € | 3.353.519 € | 2.599.461 € |
| Verbindlichkeiten | 19.536.583 € | 14.993.384 € | 9.182.932 € | 7.202.597 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.