GmbH in Weißenbach bei Liezen · FN 084306f · Herstellung von Gipserzeugnissen für den Bau · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Herbert Moser | 63 J. | Prokura |
| Robert Zolitsch | 63 J. | Prokura |
| Ingrid Janker | 48 J. | Geschäftsführung |
| Jan Ellringham | 51 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 23 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden |
| Gruppe | 23.6 | Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips |
| Klasse | 23.62 | Herstellung von Gipserzeugnissen für den Bau |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 109.597.032 € | 103.491.418 € |
| Materialaufwand | -47.631.395 € | -52.687.665 € |
| Personalaufwand | -18.258.270 € | -18.267.917 € |
| Abschreibungen | -2.463.463 € | -2.639.765 € |
| EBIT | 18.070.759 € | 8.414.606 € |
| EBITDA | 20.534.221 € | 11.054.371 € |
| Jahresüberschuss | 64.288.124 € | 75.252.450 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-09-10 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-03-22 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 141.662.601 € | 163.340.561 € |
| davon Sachanlagen | 26.408.776 € | 26.884.166 € |
| davon Finanzanlagen | 115.249.300 € | 136.449.300 € |
| Umlaufvermögen | 57.607.068 € | 65.665.734 € |
| davon Vorräte | 12.974.355 € | 15.914.556 € |
| davon Forderungen | 44.439.578 € | 49.553.784 € |
| davon Kassenbestand | 193.135 € | 197.394 € |
| Bilanzsumme | 199.509.673 € | 229.266.778 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 67.108.083 € | 60.573.836 € |
| davon Kapitalrücklagen | 39.763 € | 39.763 € |
| davon Gewinnrücklagen | 3.746.496 € | 3.746.496 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 57.507.997 € | 50.973.750 € |
| Rückstellungen | 12.128.954 € | 14.422.855 € |
| Verbindlichkeiten | 119.753.856 € | 153.406.861 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.