GmbH in Krems an der Donau · FN 189206w · Herstellung von Kunststoffen in Primärformen · gegründet 1999.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Richard Schulz | 59 J. | Prokura |
| Gerhard Edlinger | 60 J. | Prokura |
| Andreas Weidenholzer | 59 J. | Prokura |
| Michael Kunz | 51 J. | Geschäftsführung |
| Andreas Kreutzer | 55 J. | Prokura |
| Jose Aigner | 38 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen |
| Gruppe | 20.1 | Herstellung von chemischen Grundstoffen, Düngemitteln und Stickstoffverbindungen, Kunststoffen in Primärformen und synthetischem Kautschuk in Primärformen |
| Klasse | 20.16 | Herstellung von Kunststoffen in Primärformen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 219.475.207 € | 224.890.557 € |
| Materialaufwand | -157.027.208 € | -162.395.710 € |
| Personalaufwand | -22.318.555 € | -23.845.362 € |
| Abschreibungen | -5.340.458 € | -5.850.916 € |
| EBIT | 8.260.208 € | 5.459.238 € |
| EBITDA | 13.600.667 € | 11.310.154 € |
| Jahresüberschuss | 6.431.552 € | 4.414.066 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-09-25 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2024-07-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-07-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-01-10 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-01-10 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-08-06 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-08-06 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 73.621.846 € | 76.251.182 € |
| davon Sachanlagen | 71.227.393 € | 74.010.497 € |
| davon Finanzanlagen | 1.149.638 € | 1.163.058 € |
| Umlaufvermögen | 41.941.111 € | 40.489.322 € |
| davon Vorräte | 17.627.715 € | 15.967.017 € |
| davon Forderungen | 20.101.999 € | 20.071.736 € |
| davon Kassenbestand | 4.211.397 € | 4.450.569 € |
| Bilanzsumme | 115.643.630 € | 116.830.673 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 75.496.287 € | 76.710.353 € |
| davon Kapitalrücklagen | 133.156 € | 133.156 € |
| davon Gewinnrücklagen | 2.526.166 € | 2.526.166 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 66.636.965 € | 67.851.031 € |
| Rückstellungen | 12.271.869 € | 11.552.407 € |
| Verbindlichkeiten | 23.482.917 € | 20.766.468 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.