GmbH in Wien · FN 506372s · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2019.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Anna Schuckmann | 43 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Abschreibungen | -7.163.068 € | -7.306.230 € |
| EBIT | 5.217.455 € | 6.527.753 € |
| EBITDA | 12.380.523 € | 13.833.983 € |
| Jahresüberschuss | 2.283.586 € | 2.530.395 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-08-20 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-12-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-12-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 264.912.819 € | 259.752.437 € |
| davon Sachanlagen | 264.912.819 € | 259.752.437 € |
| Umlaufvermögen | 4.215.034 € | 6.836.021 € |
| davon Forderungen | 801.654 € | 169.615 € |
| davon Kassenbestand | 3.413.380 € | 6.666.406 € |
| Bilanzsumme | 269.127.853 € | 266.588.458 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 77.196.017 € | 79.726.412 € |
| davon Kapitalrücklagen | 69.369.882 € | 19.369.882 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 7.766.135 € | 60.296.530 € |
| Rückstellungen | 37.799.451 € | 37.091.260 € |
| Verbindlichkeiten | 152.788.942 € | 147.368.284 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.