GmbH in Hard (Vbg.) · FN 468874x · Herstellung von Hebezeugen und Fördermitteln · gegründet 2017.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Georg Schuch | 58 J. | Geschäftsführung |
| David Moosbrugger | 45 J. | Geschäftsführung |
| Dragan Djuric | 45 J. | Prokura |
| Simon Linder | 42 J. | Prokura |
| Andreas Natter | 45 J. | Prokura |
| Dietmar Nußbaumer | 52 J. | Prokura |
| Dominik Stenech | 56 J. | Prokura |
| Sandro Steurer | 35 J. | Prokura |
| Paul Thomas Makuch | 41 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 28 | Maschinenbau |
| Gruppe | 28.2 | Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen |
| Klasse | 28.22 | Herstellung von Hebezeugen und Fördermitteln |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 196.153.768 € | 258.196.409 € |
| Materialaufwand | -143.683.318 € | -140.010.053 € |
| Personalaufwand | -42.102.767 € | -46.284.214 € |
| Abschreibungen | -2.455.041 € | -2.755.398 € |
| EBIT | 26.357.652 € | 44.981.360 € |
| EBITDA | 28.812.693 € | 47.736.757 € |
| Jahresüberschuss | 22.983.750 € | 37.422.232 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-11-26 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-08-30 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 19.042.730 € | 116.349.174 € |
| davon Sachanlagen | 9.595.011 € | 10.326.406 € |
| davon Finanzanlagen | 9.159.260 € | 105.791.994 € |
| Umlaufvermögen | 197.767.516 € | 244.563.981 € |
| davon Vorräte | 30.851.813 € | 35.168.560 € |
| davon Forderungen | 34.497.649 € | 35.050.518 € |
| davon Kassenbestand | 132.418.054 € | 174.344.903 € |
| Bilanzsumme | 217.720.060 € | 362.074.468 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 44.981.732 € | 62.403.965 € |
| davon Gewinnrücklagen | 50.000 € | 50.000 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 44.431.732 € | 61.853.965 € |
| Rückstellungen | 19.006.094 € | 21.436.524 € |
| Verbindlichkeiten | 153.366.209 € | 278.049.904 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.