GmbH in Obergurgl · FN 032913b · Personenbeförderung mit Seilbahnen und Skiliften · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Werner Hanselitsch | 48 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | H | VERKEHR UND LAGEREI |
| Abteilung | 49 | Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen |
| Gruppe | 49.3 | Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr |
| Klasse | 49.34 | Personenbeförderung mit Seilbahnen und Skiliften |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2025 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 19.219.017 € |
| Materialaufwand | -2.050.269 € |
| Personalaufwand | -5.185.270 € |
| Abschreibungen | -3.600.187 € |
| EBIT | 1.484.091 € |
| EBITDA | 5.084.278 € |
| Jahresüberschuss | 1.452.285 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-05-27 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.