GmbH in Linz · FN 199533g · Elektrizitätshandel · gegründet 2000.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Josef Siligan | 50 J. | Geschäftsführung |
| Manfred Föderl | 58 J. | Geschäftsführung |
| Klemens Längauer | 41 J. | Prokura |
| Markus Past | 56 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | D | ENERGIEVERSORGUNG |
| Abteilung | 35 | Energieversorgung |
| Gruppe | 35.1 | Elektrizitätsversorgung |
| Klasse | 35.15 | Elektrizitätshandel |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 857.073.955 € | 697.592.256 € | 554.398.510 € |
| Materialaufwand | · | -399.041.247 € | -321.209.662 € |
| Personalaufwand | -43.566.232 € | -50.285.492 € | -52.829.705 € |
| Abschreibungen | -28.176.683 € | -30.364.736 € | -30.990.424 € |
| EBIT | 63.021.325 € | 108.496.622 € | 34.781.457 € |
| EBITDA | 91.198.008 € | 138.861.358 € | 65.771.881 € |
| Jahresüberschuss | 57.502.890 € | 77.165.889 € | 43.710.159 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-04-05 | Merger | Verschmelzung |
| 2024-07-02 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-07-02 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-10-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-10-12 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-06-01 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-06-01 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 262.800.660 € | 270.140.890 € | 289.520.239 € |
| davon Sachanlagen | 246.567.311 € | 252.998.233 € | 271.161.736 € |
| davon Finanzanlagen | 11.954.902 € | 12.658.516 € | 13.168.220 € |
| Umlaufvermögen | 246.749.207 € | 157.738.209 € | 157.492.491 € |
| davon Vorräte | 75.788.641 € | 59.795.302 € | 57.946.419 € |
| davon Forderungen | 145.908.280 € | 94.128.794 € | 98.867.973 € |
| davon Kassenbestand | 13.786.777 € | 3.814.112 € | 678.100 € |
| Bilanzsumme | 517.814.705 € | 436.275.321 € | 453.897.721 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 166.002.002 € | 164.188.478 € | 160.527.637 € |
| davon Kapitalrücklagen | 138.519.912 € | 138.519.912 € | 138.519.912 € |
| davon Gewinnrücklagen | 12.482.090 € | 10.668.566 € | 7.007.726 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 0 € | · | · |
| Rückstellungen | 75.917.583 € | 74.594.319 € | 70.503.085 € |
| Verbindlichkeiten | 225.395.346 € | 147.352.094 € | 166.866.782 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.