GmbH in Salzburg · FN 059149i · Beteiligungsgesellschaften · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Hans Klaus Reisch | 64 J. | Geschäftsführung |
| Marcus Wild | 64 J. | Geschäftsführung |
| Markus Kaser | 55 J. | Geschäftsführung |
| Paul Klotz | 60 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | L | ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen |
| Gruppe | 64.2 | Beteiligungsgesellschaften und Finanzierungs-Conduits |
| Klasse | 64.21 | Beteiligungsgesellschaften |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-11-22 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-01-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-01-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 412.781.232 € | 412.547.582 € | 436.903.965 € | 436.903.965 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| davon Finanzanlagen | 412.781.232 € | 412.547.582 € | 436.903.965 € | 436.903.965 € |
| Umlaufvermögen | 75.158.268 € | 165.413.103 € | 146.062.665 € | 121.241.117 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| davon Forderungen | 75.158.268 € | 165.413.103 € | 146.062.665 € | 121.240.982 € |
| davon Kassenbestand | 0 € | 0 € | 0 € | 135 € |
| Bilanzsumme | 487.939.500 € | 577.960.685 € | 582.966.630 € | 558.145.082 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 487.917.096 € | 577.920.548 € | 582.640.650 € | 557.698.455 € |
| davon Kapitalrücklagen | 40.931.259 € | 40.697.609 € | 40.697.609 € | 40.697.609 € |
| davon Gewinnrücklagen | 7.315.051 € | 7.315.051 € | 7.315.051 € | 7.315.051 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 412.415.786 € | 502.652.888 € | 507.372.990 € | 482.430.795 € |
| Rückstellungen | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| Verbindlichkeiten | 22.404 € | 40.137 € | 325.980 € | 446.627 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.