KG in Schwertberg · FN 021034h · Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a.n.g. · gegründet 1992.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
| — | — | Unbeschr. haftend |
| Thomas Markus Huber | 45 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | O | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 77 | Vermietung und Leasing |
| Gruppe | 77.3 | Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen |
| Klasse | 77.39 | Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a.n.g. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 76.905.469 € | 71.769.519 € |
| Personalaufwand | -2.709.438 € | -3.086.469 € |
| Abschreibungen | -28.662.509 € | -25.596.621 € |
| EBIT | 36.706.155 € | 32.234.958 € |
| EBITDA | 65.368.664 € | 57.831.578 € |
| Jahresüberschuss | 97.383.338 € | 93.707.566 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-10-30 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-07-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-11-29 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-07-11 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2020-07-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-07-11 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 290.987.974 € | 275.620.981 € |
| davon Sachanlagen | 269.391.421 € | 254.344.122 € |
| davon Finanzanlagen | 19.704.115 € | 20.049.530 € |
| Umlaufvermögen | 164.881.359 € | 181.107.285 € |
| davon Forderungen | 75.368.260 € | 76.537.629 € |
| davon Kassenbestand | 89.513.099 € | 104.569.656 € |
| Bilanzsumme | 456.266.180 € | 457.092.693 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 248.952.062 € | 245.282.881 € |
| davon Gewinnrücklagen | 143.787.987 € | 143.787.987 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 97.383.338 € | 93.707.567 € |
| Rückstellungen | 844.577 € | 588.309 € |
| Verbindlichkeiten | 203.502.940 € | 208.831.548 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.