OG in Salzburg · FN 397093k · Finanzierungs-Conduits · gegründet 2013.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
| — | — | Unbeschr. haftend |
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | L | ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen |
| Gruppe | 64.2 | Beteiligungsgesellschaften und Finanzierungs-Conduits |
| Klasse | 64.22 | Finanzierungs-Conduits |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2020-12-19 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 0 € | 283.870.265 € | 254.877.004 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 283.870.265 € | 254.877.004 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 9.791 € | 26.243.116 € | 33.991.641 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 0 € | 26.233.201 € | 33.982.078 € |
| davon Kassenbestand | 9.791 € | 9.915 € | 9.563 € |
| Bilanzsumme | 9.791 € | 310.113.380 € | 288.868.645 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 9.791 € | 310.074.991 € | 288.836.654 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 308.167.620 € | 286.477.280 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -209 € | 1.897.581 € | 2.349.373 € |
| Rückstellungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 38.389 € | 31.991 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.