GmbH in Vöcklabruck · FN 094021t · Eisengießereien · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Barbara Heigl | 52 J. | Prokura |
| Joachim Fischer | 56 J. | Geschäftsführung |
| Klaus Schöffmann | 64 J. | Geschäftsführung |
| Alexander Hattinger | 46 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 24 | Metallerzeugung und -bearbeitung |
| Gruppe | 24.5 | Gießereien |
| Klasse | 24.51 | Eisengießereien |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 45.029.231 € | 39.594.512 € | 31.215.483 € | 33.843.335 € |
| Materialaufwand | -21.161.862 € | -20.141.852 € | -15.004.004 € | -18.262.784 € |
| Personalaufwand | -10.890.416 € | -10.916.135 € | -10.671.797 € | -10.244.523 € |
| Abschreibungen | -981.917 € | -818.044 € | -891.654 € | -931.439 € |
| EBIT | 2.578.577 € | 2.074.178 € | -2.253.290 € | -618.651 € |
| EBITDA | 3.560.494 € | 2.892.223 € | -1.361.636 € | 312.788 € |
| Jahresüberschuss | 1.931.750 € | 1.681.948 € | -2.373.006 € | -497.909 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-10-24 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-08-20 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-08-20 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-10-02 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-10-02 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 6.439.694 € | 6.419.050 € | 6.256.296 € | 5.768.709 € |
| davon Sachanlagen | 6.362.035 € | 6.341.392 € | 6.178.637 € | 5.691.051 € |
| Umlaufvermögen | 13.979.817 € | 10.595.403 € | 6.106.661 € | 6.250.497 € |
| davon Vorräte | 2.756.657 € | 2.777.446 € | 2.323.120 € | 2.299.492 € |
| davon Forderungen | 11.176.246 € | 7.797.604 € | 3.731.333 € | 3.841.359 € |
| davon Kassenbestand | 46.913 € | 20.353 € | 52.208 € | 109.647 € |
| Bilanzsumme | 20.771.769 € | 17.364.873 € | 12.654.000 € | 12.269.370 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 6.865.813 € | 6.047.762 € | 2.474.755 € | 2.976.846 € |
| davon Kapitalrücklagen | · | · | · | 1.000.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 1.852.548 € | 1.852.548 € | 1.852.548 € | 1.852.548 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 4.213.265 € | 3.395.213 € | -177.793 € | -675.702 € |
| Rückstellungen | 7.932.969 € | 5.936.738 € | 4.956.648 € | 4.546.774 € |
| Verbindlichkeiten | 5.947.242 € | 5.306.971 € | 5.175.508 € | 4.715.249 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.