GmbH in Vösendorf · FN 332512p · Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten · gegründet 2009.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Gerhard Schmid | 37 J. | Geschäftsführung |
| Malgorzata Mierzwa | 44 J. | Geschäftsführung |
| Vittorio Buonfiglio | 44 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 47 | Einzelhandel |
| Gruppe | 47.5 | Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf |
| Klasse | 47.54 | Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 416.191.090 € | 449.304.888 € |
| Materialaufwand | -372.021.181 € | -395.027.253 € |
| Personalaufwand | -1.530.911 € | -1.331.602 € |
| Abschreibungen | -8.231 € | -2.370 € |
| EBIT | -1.267.516 € | 14.769.239 € |
| EBITDA | -1.259.285 € | 14.771.609 € |
| Jahresüberschuss | -133.957 € | 12.142.577 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-05-01 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-07-15 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-05-13 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-05-13 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-01-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-01-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-12-14 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 6.781 € | 2.527 € |
| davon Sachanlagen | 6.781 € | 2.527 € |
| Umlaufvermögen | 91.889.492 € | 113.978.880 € |
| davon Vorräte | 17.892.390 € | 23.018.325 € |
| davon Forderungen | 73.964.605 € | 90.960.555 € |
| davon Kassenbestand | 32.497 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 91.972.592 € | 114.049.897 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 39.652 € | 12.182.229 € |
| davon Gewinnrücklagen | 10.200 € | 10.200 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -72.548 € | 12.070.029 € |
| Rückstellungen | 878.491 € | 926.038 € |
| Verbindlichkeiten | 91.054.448 € | 100.911.630 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.