GmbH in Wien · FN 123884h · Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Gero Dittrich | 51 J. | Geschäftsführung |
| Jasmin Hochhauser | 46 J. | Prokura |
| Carina Nagl | 38 J. | Prokura |
| Holger Jöckel | 47 J. | Geschäftsführung |
| Markus Julius Kirchhof | 46 J. | Prokura |
| Jens Schumacher | 47 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | N | ERBRINGUNG VON WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung |
| Gruppe | 70.1 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben |
| Klasse | 70.10 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-10-01 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-10-01 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-06-25 | Merger | Verschmelzung |
| 2025-05-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-05-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-07-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-07-11 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 193.184.774 € | 161.889.323 € | 94.601.658 € |
| davon Sachanlagen | 20.013 € | 13.711 € | 8.396 € |
| davon Finanzanlagen | 193.164.761 € | 161.875.612 € | 94.593.262 € |
| Umlaufvermögen | 667.159.990 € | 967.542.486 € | 1.114.448.466 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | · |
| davon Forderungen | 667.159.299 € | 967.542.478 € | 1.114.448.100 € |
| davon Kassenbestand | 691 € | 8 € | 366 € |
| Bilanzsumme | 860.352.893 € | 1.129.440.380 € | 1.209.111.552 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 806.008.855 € | 1.097.322.522 € | 1.168.978.698 € |
| davon Kapitalrücklagen | 132.492.897 € | 132.492.897 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | · |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 669.073.144 € | 960.386.811 € | 1.164.535.884 € |
| Rückstellungen | 52.972.178 € | 31.573.872 € | 39.865.527 € |
| Verbindlichkeiten | 1.371.860 € | 543.986 € | 267.327 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.