GmbH in Schwechat-Rannersdorf · FN 107030y · Vermietung von sonstigen Gebrauchsgütern · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Stefan Janzen | 57 J. | Geschäftsführung |
| Philipp Nicolas Mell | 41 J. | Geschäftsführung |
| László Horváth | 51 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | O | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 77 | Vermietung und Leasing |
| Gruppe | 77.2 | Vermietung von Gebrauchsgütern |
| Klasse | 77.22 | Vermietung von sonstigen Gebrauchsgütern |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 46.487.271 € | 48.973.253 € | 51.526.602 € | 51.659.448 € |
| Materialaufwand | -4.679.880 € | -6.001.705 € | -6.419.403 € | -6.897.777 € |
| Personalaufwand | -12.072.450 € | -13.266.979 € | -14.569.918 € | -15.704.826 € |
| Abschreibungen | -8.863.446 € | -9.734.317 € | -10.632.425 € | -11.610.000 € |
| EBIT | 7.892.225 € | 5.168.524 € | 3.902.636 € | 865.861 € |
| EBITDA | 16.755.670 € | 14.902.841 € | 14.535.062 € | 12.475.861 € |
| Jahresüberschuss | 6.711.722 € | 5.070.578 € | 13.830.329 € | 20.646.852 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-03-19 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-03-14 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-03-14 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-01-27 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2024-01-27 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-02-16 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-02-16 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 41.689.865 € | 43.912.051 € | 83.574.771 € | 113.625.273 € |
| davon Sachanlagen | 27.963.259 € | 30.177.731 € | 69.841.557 € | 99.897.607 € |
| davon Finanzanlagen | 13.677.575 € | 13.689.246 € | 13.684.876 € | 13.680.473 € |
| Umlaufvermögen | 84.704.936 € | 89.160.222 € | 29.888.707 € | 17.528.022 € |
| davon Vorräte | 712.294 € | 956.573 € | 957.990 € | 1.235.833 € |
| davon Forderungen | 82.622.645 € | 83.695.393 € | 15.770.489 € | 9.002.022 € |
| davon Kassenbestand | 1.369.996 € | 4.508.256 € | 13.160.227 € | 7.290.167 € |
| Bilanzsumme | 126.399.196 € | 133.125.233 € | 113.572.582 € | 131.183.141 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 115.376.477 € | 120.447.055 € | 94.277.384 € | 110.924.235 € |
| davon Kapitalrücklagen | 30.050.276 € | 30.050.276 € | 30.050.276 € | 30.050.276 € |
| davon Gewinnrücklagen | 21.142.909 € | 21.142.909 € | 21.142.909 € | 21.142.909 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 63.456.292 € | 68.526.870 € | 42.357.199 € | 59.004.051 € |
| Rückstellungen | 7.196.141 € | 8.333.855 € | 7.534.586 € | 7.480.067 € |
| Verbindlichkeiten | 3.437.742 € | 4.102.243 € | 11.537.649 € | 12.574.992 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.