GmbH in Randegg (NÖ) · FN 093662p · Herstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Martin Bruderhofer | 51 J. | Geschäftsführung |
| Erich Faffelberger | 57 J. | Prokura |
| Maximilian Ehrgott | 34 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren, ohne Möbel |
| Gruppe | 16.2 | Herstellung von sonstigen Holz-, Kork-, Flecht- und Korbwaren |
| Klasse | 16.23 | Herstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 103.883.545 € | 102.510.721 € | 79.572.183 € | 89.220.381 € | 107.856.453 € |
| Materialaufwand | -68.769.169 € | -62.376.069 € | -53.855.185 € | -59.032.120 € | 40.679.448 € |
| Personalaufwand | -9.013.345 € | -8.994.905 € | -10.058.880 € | -11.585.958 € | 12.414.086 € |
| Abschreibungen | -2.910.084 € | -2.940.315 € | -4.832.815 € | -5.027.680 € | 4.765.212 € |
| EBIT | 17.123.830 € | 15.252.162 € | 620.264 € | 2.557.371 € | 4.412.335 € |
| EBITDA | 20.033.914 € | 18.192.477 € | 5.453.080 € | 7.585.051 € | -352.877 € |
| Jahresüberschuss | 12.885.692 € | 11.476.019 € | 385.293 € | 2.306.158 € | 3.442.148 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-01-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-12-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-04-13 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-09-06 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-05-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-05-12 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-01-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 22.315.973 € | 35.913.230 € | 36.514.832 € | 33.225.502 € | 29.402.358 € |
| davon Sachanlagen | 21.112.075 € | 34.747.645 € | 35.772.122 € | 32.674.973 € | 28.872.258 € |
| davon Finanzanlagen | 411.951 € | 362.260 € | 228.940 € | 237.597 € | 239.608 € |
| Umlaufvermögen | 20.825.847 € | 17.504.278 € | 13.714.529 € | 16.250.702 € | 19.151.182 € |
| davon Vorräte | 10.551.813 € | 8.105.256 € | 6.360.454 € | 8.940.436 € | 10.496.130 € |
| davon Forderungen | 3.101.240 € | 4.494.517 € | 3.774.416 € | 5.661.507 € | 4.927.577 € |
| davon Kassenbestand | 3.205.083 € | 4.904.505 € | 1.125.134 € | 1.648.758 € | 2.756.927 € |
| Bilanzsumme | 44.088.273 € | 54.205.633 € | 50.764.913 € | 50.288.528 € | 49.432.633 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 31.033.934 € | 36.509.953 € | 36.895.246 € | 34.201.404 € | 36.143.552 € |
| davon Gewinnrücklagen | 3.627.630 € | 3.627.630 € | 3.627.630 € | 3.627.630 € | 3.627.630 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 26.906.304 € | 32.382.323 € | 32.767.616 € | 30.073.774 € | 32.015.922 € |
| Rückstellungen | 7.415.318 € | 7.113.850 € | 4.575.958 € | 5.501.952 € | 6.151.929 € |
| Verbindlichkeiten | 5.582.988 € | 10.155.273 € | 8.507.260 € | 8.945.521 € | 5.728.612 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.