GmbH in Bregenz · FN 514429p · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2019.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Marco Jerome Seitner | 50 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | Kapitaländerung | Kapitaländerung der Firma |
| 2026-03-03 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2023-08-23 | Kapitaländerung | Kapitaländerung der Firma |
| 2023-08-23 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2020-12-04 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2020-11-27 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 4.751.314 € | 9.200.449 € | 92.903.488 € | 93.303.417 € |
| davon Sachanlagen | 4.247.714 € | 4.180.608 € | 4.113.501 € | 4.048.269 € |
| davon Finanzanlagen | 503.600 € | 5.019.841 € | 88.789.986 € | 89.255.148 € |
| Umlaufvermögen | 634.430 € | 882.669 € | 15.751.343 € | 14.887.911 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 543.938 € | 769.741 € | 15.682.431 € | 14.073.245 € |
| davon Kassenbestand | 90.492 € | 112.928 € | 68.912 € | 814.666 € |
| Bilanzsumme | 5.388.372 € | 10.085.966 € | 108.657.701 € | 108.194.620 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 1.723.635 € | 4.951.330 € | 103.510.076 € | 103.395.350 € |
| davon Kapitalrücklagen | 2.100.000 € | 5.500.000 € | 102.072.608 € | 102.072.608 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -411.365 € | -583.670 € | 1.401.468 € | 1.286.742 € |
| Rückstellungen | 3.250 € | 7.550 € | 133.350 € | 129.000 € |
| Verbindlichkeiten | 3.660.444 € | 5.126.310 € | 5.013.767 € | 4.669.895 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.