GmbH in Edelschrott · FN 618871f · Öffentliche Verwaltung · gegründet 2024.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Anton Movia | 51 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | P | ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG |
| Abteilung | 84 | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung |
| Gruppe | 84.1 | Öffentliche Verwaltung |
Zuordnung automatisiert aus dem eingetragenen Geschäftszweig abgeleitet – keine amtliche Klassifikation.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-01-13 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2024-01-13 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 318.022 € | 293.002 € |
| davon Sachanlagen | 318.022 € | 293.002 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 225.422 € | 189.519 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 10.930 € | 8.683 € |
| davon Kassenbestand | 214.492 € | 180.836 € |
| Bilanzsumme | 555.462 € | 493.695 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | -39.450 € | -46.896 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -74.450 € | -81.896 € |
| Rückstellungen | 4.875 € | 4.400 € |
| Verbindlichkeiten | 570.436 € | 504.924 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.