GmbH in Wien · FN 584172b · Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Stephan Huber | 45 J. | Geschäftsführung |
| Andreas Huber | 57 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | N | ERBRINGUNG VON WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 72 | Forschung und Entwicklung |
| Gruppe | 72.1 | Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin |
| Klasse | 72.10 | Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-08-06 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-08-06 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-07-22 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2023-07-22 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-07-20 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-07-01 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-04-21 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2023-04-21 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 2.638.166 € | 55.079.774 € | 79.412.963 € |
| davon Sachanlagen | 870 € | 86.800 € | 74.106 € |
| davon Finanzanlagen | 2.637.296 € | 54.992.974 € | 79.338.857 € |
| Umlaufvermögen | 78.671.177 € | 59.570.689 € | 35.318.755 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 417.111 € | 753.064 € | 1.826.053 € |
| davon Kassenbestand | 78.254.066 € | 8.719.304 € | 5.652.176 € |
| Bilanzsumme | 81.309.343 € | 114.663.479 € | 114.742.083 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 78.262.210 € | 113.280.706 € | 113.999.378 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 78.227.210 € | 113.245.706 € | 113.964.378 € |
| Rückstellungen | 2.929.047 € | 995.944 € | 95.726 € |
| Verbindlichkeiten | 118.087 € | 386.830 € | 646.979 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.