GmbH in Wien · FN 228487k · Herstellung von Papier, Karton und Pappe · gegründet 2002.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Jose Fernando Morais Carreira de Araujo | 62 J. | Geschäftsführung |
| Antonio Quirino Vaz Duarte Soares | 52 J. | Geschäftsführung |
| Remco Konrad Wagner | 55 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus |
| Gruppe | 17.1 | Herstellung von Holz- und Zellstoff, Papier, Karton und Pappe |
| Klasse | 17.12 | Herstellung von Papier, Karton und Pappe |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-09-02 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2024-01-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-01-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-02-16 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2021-12-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-12-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-07-10 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-07-10 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 9.402 € | 8.520 € | 7.733 € | 7.817 € | 3.762 € | 3.020 € |
| davon Sachanlagen | 9.402 € | 8.520 € | 7.733 € | 7.817 € | 3.762 € | 3.020 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 451.018 € | 368.688 € | 406.022 € | 575.463 € | 538.582 € | 645.457 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 309.431 € | 309.229 € | 304.580 € | 460.666 € | 458.505 € | 563.883 € |
| davon Kassenbestand | 141.587 € | 59.459 € | 101.442 € | 114.797 € | 80.077 € | 81.574 € |
| Bilanzsumme | 460.419 € | 377.209 € | 413.755 € | 583.305 € | 543.869 € | 649.398 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 306.333 € | 334.135 € | 354.540 € | 383.220 € | 412.245 € | 441.794 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 271.333 € | 299.135 € | 319.540 € | 348.220 € | 377.245 € | 406.794 € |
| Rückstellungen | 129.233 € | 21.120 € | 29.362 € | 113.775 € | 87.417 € | 98.876 € |
| Verbindlichkeiten | 24.853 € | 21.954 € | 29.853 € | 86.309 € | 44.207 € | 108.729 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.