GmbH in Klagenfurt am Wörthersee · FN 567909k · Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Matija Dolinar | 32 J. | Geschäftsführung |
| Andreas Ljuba | 32 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | N | ERBRINGUNG VON WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 72 | Forschung und Entwicklung |
| Gruppe | 72.1 | Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin |
| Klasse | 72.10 | Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-08-02 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2024-08-02 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-05-24 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2023-04-28 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-03-31 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-03-01 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2022-10-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-03-09 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 0 € | 96.011 € | 10.364.191 € | 8.214.884 € | 14.027.208 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 93.456 € | 10.361.908 € | 8.214.884 € | 14.015.405 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 17.639 € | 259.248 € | 641.550 € | 898.464 € | 1.101.659 € |
| davon Vorräte | 0 € | 8.128 € | 0 € | 462.537 € | 180.668 € |
| davon Forderungen | 211 € | 40.093 € | 302.844 € | 53.251 € | 703.186 € |
| davon Kassenbestand | 17.428 € | 211.026 € | 338.707 € | 382.676 € | 217.804 € |
| Bilanzsumme | 17.639 € | 403.158 € | 11.054.578 € | 9.148.282 € | 15.162.199 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 15.923 € | -68.035 € | -1.839.282 € | -1.855.049 € | -2.956.729 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 29.400 € | 29.400 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -1.577 € | -103.035 € | -1.874.282 € | -1.919.449 € | -3.021.129 € |
| Rückstellungen | 438 € | 2.438 € | 81.293 € | 23.293 € | 12.272 € |
| Verbindlichkeiten | 1.278 € | 468.755 € | 12.801.912 € | 10.980.038 € | 17.316.027 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.