KG in Wien · FN 003002s · Herstellung von Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln · gegründet 1991.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen |
| Gruppe | 20.2 | Herstellung von Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln |
| Klasse | 20.20 | Herstellung von Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 413.025 € | 446.102 € | 419.433 € | 345.224 € | 344.987 € | 404.745 € |
| davon Sachanlagen | 35.900 € | 30.795 € | 25.691 € | 25.691 € | 25.691 € | 25.691 € |
| davon Finanzanlagen | 225.998 € | 290.305 € | 331.239 € | 319.530 € | 319.294 € | 379.051 € |
| Umlaufvermögen | 3.282.595 € | 7.115.969 € | 21.162.122 € | 21.454.598 € | 21.214.548 € | 13.894.319 € |
| davon Vorräte | 1.303.625 € | 1.627.519 € | 1.355.799 € | 1.200.871 € | 960.525 € | 978.769 € |
| davon Forderungen | 1.867.216 € | 3.281.303 € | 1.762.464 € | 2.166.270 € | 2.194.729 € | 734.411 € |
| davon Kassenbestand | 111.754 € | 2.207.146 € | 18.043.859 € | 18.087.457 € | 18.059.294 € | 12.181.139 € |
| Bilanzsumme | 3.695.621 € | 7.562.071 € | 21.581.556 € | 21.799.822 € | 21.559.536 € | 14.299.064 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 1.843.105 € | 5.438.590 € | 18.835.545 € | 20.622.868 € | 20.432.242 € | 12.975.775 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rückstellungen | 420.072 € | 273.124 € | 251.318 € | 249.391 € | 215.983 € | 211.763 € |
| Verbindlichkeiten | 1.432.444 € | 1.850.357 € | 2.494.693 € | 927.563 € | 911.311 € | 1.111.526 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.