KG in Mautern · FN 519882h · Anbau von Wein- und Tafeltrauben · gegründet 2019.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
| Katharina Salzgeber | 43 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | A | LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI |
| Abteilung | 01 | Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten |
| Gruppe | 01.2 | Anbau mehrjähriger Pflanzen |
| Klasse | 01.21 | Anbau von Wein- und Tafeltrauben |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2021-06-01 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 627.498 € | 368.070 € | 1.230.133 € | 3.430.597 € | 5.186.876 € | 5.316.803 € |
| davon Sachanlagen | 619.198 € | 360.294 € | 1.222.358 € | 3.422.821 € | 5.179.100 € | 5.299.028 € |
| davon Finanzanlagen | 7.775 € | 7.775 € | 7.775 € | 7.775 € | 7.775 € | 17.775 € |
| Umlaufvermögen | 725.607 € | 1.495.014 € | 2.535.842 € | 2.844.423 € | 2.349.156 € | 2.654.053 € |
| davon Vorräte | 548.884 € | 540.395 € | 517.005 € | 523.469 € | 772.942 € | 1.014.000 € |
| davon Forderungen | 146.987 € | 631.176 € | 1.947.672 € | 2.312.511 € | 1.572.956 € | 1.489.200 € |
| davon Kassenbestand | 29.736 € | 323.442 € | 71.165 € | 8.443 € | 3.258 € | 150.853 € |
| Bilanzsumme | 1.370.297 € | 1.876.399 € | 3.795.620 € | 6.324.236 € | 7.584.983 € | 8.044.603 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 520.166 € | 509.845 € | 612.934 € | 1.222.707 € | 686.649 € | 663.434 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rückstellungen | 35.000 € | 15.000 € | 16.000 € | 13.000 € | 33.500 € | 67.900 € |
| Verbindlichkeiten | 767.944 € | 1.307.639 € | 1.955.037 € | 4.222.320 € | 6.015.599 € | 6.484.341 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.