GmbH in Wels · FN 136376d · Einzelhandel mit Bekleidung · gegründet 1995.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Thomas Doppelbauer | 52 J. | Prokura |
| Eric-Sigurd Leckel | 41 J. | Geschäftsführung |
| Romana Stöckl | 45 J. | Prokura |
| Udo Stefan Wiedemann | 48 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 47 | Einzelhandel |
| Gruppe | 47.7 | Einzelhandel mit sonstigen Gütern, ohne Kraftwagen und Krafträder |
| Klasse | 47.71 | Einzelhandel mit Bekleidung |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 108.960.674 € | 105.321.172 € | 102.310.197 € | 91.588.666 € | 135.389.903 € | 144.460.235 € |
| Materialaufwand | -54.561.343 € | -58.550.883 € | -56.004.965 € | -46.675.246 € | -62.638.055 € | -63.903.341 € |
| Personalaufwand | -20.052.599 € | -20.604.400 € | -21.874.355 € | -22.963.857 € | -35.489.785 € | -38.437.102 € |
| Abschreibungen | -1.507.053 € | -1.363.132 € | -1.277.338 € | -1.154.536 € | -1.609.870 € | -1.731.159 € |
| EBIT | 13.394.362 € | 4.195.754 € | 2.094.594 € | 35.439 € | 5.261.117 € | 5.777.984 € |
| EBITDA | 14.901.414 € | 5.558.886 € | 3.371.932 € | 1.189.975 € | 6.870.987 € | 7.509.143 € |
| Jahresüberschuss | 10.233.374 € | 3.099.005 € | 1.852.782 € | 10.693 € | 4.890.912 € | 4.823.762 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-05-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-05-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-05-08 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-10-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-10-11 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-10-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-10-11 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 4.002.094 € | 3.437.789 € | 3.241.859 € | 6.766.383 € | 3.746.747 € | 3.555.243 € |
| davon Sachanlagen | 3.509.155 € | 3.320.246 € | 3.175.343 € | 2.745.559 € | 3.743.771 € | 3.553.755 € |
| davon Finanzanlagen | 320.262 € | 0 € | · | 4.000.001 € | · | · |
| Umlaufvermögen | 24.280.216 € | 36.628.817 € | 22.573.534 € | 15.260.409 € | 61.996.648 € | 41.027.622 € |
| davon Vorräte | 14.491.427 € | 19.497.988 € | 15.219.770 € | 12.956.662 € | 17.709.709 € | 15.642.802 € |
| davon Forderungen | 8.692.541 € | 15.476.813 € | 5.419.350 € | 1.046.969 € | 29.666.378 € | 20.173.764 € |
| davon Kassenbestand | 1.096.248 € | 1.654.016 € | 1.934.414 € | 1.256.778 € | 14.620.561 € | 5.211.056 € |
| Bilanzsumme | 28.285.805 € | 40.072.122 € | 25.825.646 € | 22.030.204 € | 66.634.151 € | 45.351.912 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 13.887.335 € | 16.991.208 € | 4.427.224 € | 4.448.761 € | 23.384.471 € | 16.208.232 € |
| davon Kapitalrücklagen | · | 3.673.076 € | 4.209.382 € | 4.209.382 € | 10.501.370 € | 10.501.370 € |
| davon Gewinnrücklagen | 3.673.076 € | · | · | · | 198.784 € | 198.784 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 10.178.259 € | 13.282.132 € | 181.841 € | 203.379 € | 12.648.316 € | 5.472.078 € |
| Rückstellungen | 6.688.898 € | 7.259.575 € | 4.816.310 € | 5.002.078 € | 11.795.969 € | 9.085.981 € |
| Verbindlichkeiten | 7.161.490 € | 15.278.126 € | 16.004.529 € | 12.012.627 € | 31.424.155 € | 20.036.353 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.