GmbH in Wien · FN 135421z · Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf · gegründet 1995.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Mike Sgundek | 55 J. | Geschäftsführung |
| Bettina Braun | 53 J. | Geschäftsführung |
| Josef Schmid | 45 J. | Geschäftsführung |
| Marco Riccabona | 38 J. | Prokura |
| Dominik Hackl | 35 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 47 | Einzelhandel |
| Gruppe | 47.5 | Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf |
| Klasse | 47.52 | Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 623.171.936 € | 623.612.149 € |
| Materialaufwand | -356.702.053 € | -350.737.332 € |
| Personalaufwand | -104.792.217 € | -113.312.543 € |
| Abschreibungen | -8.973.809 € | -6.599.875 € |
| EBIT | 19.933.416 € | 22.130.569 € |
| EBITDA | 28.907.225 € | 28.730.444 € |
| Jahresüberschuss | 20.946.048 € | 18.605.750 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-12-31 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-11-26 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-11-26 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-01-23 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-11-29 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-07-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-08-17 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 52.130.487 € | 47.253.938 € |
| davon Sachanlagen | 24.762.685 € | 23.909.464 € |
| davon Finanzanlagen | 2 € | 2 € |
| Umlaufvermögen | 209.343.309 € | 205.471.342 € |
| davon Vorräte | 140.805.771 € | 129.122.203 € |
| davon Forderungen | 64.153.169 € | 73.194.918 € |
| davon Kassenbestand | 4.384.368 € | 3.154.220 € |
| Bilanzsumme | 268.269.141 € | 255.843.307 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 130.970.397 € | 119.576.146 € |
| davon Kapitalrücklagen | 92.905.160 € | 92.905.160 € |
| davon Gewinnrücklagen | 55.688 € | 55.688 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 32.509.549 € | 21.115.299 € |
| Rückstellungen | 44.725.871 € | 47.220.712 € |
| Verbindlichkeiten | 92.468.750 € | 88.932.564 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.