AG in Wien · FN 071396w · Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Landverkehr · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Johann Pluy | 58 J. | Vorstand |
| Robert Prinz MBA | 57 J. | Prokura |
| Silvia Angelo | 57 J. | Vorstand |
| Stefan Urmann | 56 J. | Prokura |
| Christian Sagmeister | 46 J. | Prokura |
| Ursula Bazant | 49 J. | Prokura |
| Markus Zabadal | 53 J. | Prokura |
| Christian Nagl | 59 J. | Prokura |
| Franz Hammerschmid | 50 J. | Prokura |
| Verena Gassler-Geyer | 43 J. | Prokura |
| Karl Streimelweger | 55 J. | Prokura |
| Judith Engel | 49 J. | Vorstand |
| Renate Glisić | 55 J. | Prokura |
| Christina Rebernik | 51 J. | Prokura |
| Karin Kroneder | 56 J. | Prokura |
| Sebastian Reichert | 50 J. | Prokura |
| Ilia Dib | 42 J. | Prokura |
| Barbara Schalk-Steiner | 57 J. | Prokura |
| Andreas Niedermair | 45 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | H | VERKEHR UND LAGEREI |
| Abteilung | 52 | Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr |
| Gruppe | 52.2 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr |
| Klasse | 52.21 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Landverkehr |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2008 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1.283.092.530 € | 1.224.924.940 € | 1.255.272.767 € |
| Materialaufwand | -247.663.298 € | -218.155.903 € | -198.816.842 € |
| Personalaufwand | -325.009.641 € | -1.357.779.035 € | -1.404.029.064 € |
| Abschreibungen | -314.033.158 € | -953.142.666 € | -993.468.715 € |
| EBIT | 434.042.283 € | 509.635.841 € | 594.654.742 € |
| EBITDA | 748.075.441 € | 1.462.778.507 € | 1.588.123.457 € |
| Jahresüberschuss | -81.744.487 € | 3.172.884 € | 11.901.336 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-03-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-01-22 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-01-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-01-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-11-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-10-08 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-07-09 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2008 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 18.437.476.796 € | 40.176.973.567 € | 42.620.313.645 € |
| davon Sachanlagen | 15.563.533.760 € | 37.792.749.984 € | 39.914.256.115 € |
| davon Finanzanlagen | 1.666.903.399 € | 408.567.261 € | 375.517.043 € |
| Umlaufvermögen | 1.600.429.284 € | 729.854.466 € | 868.455.831 € |
| davon Vorräte | 20.356.737 € | 120.608.031 € | 138.512.938 € |
| davon Forderungen | 1.569.667.303 € | 606.088.763 € | 729.930.297 € |
| davon Kassenbestand | 10.405.244 € | 3.157.672 € | 12.595 € |
| Bilanzsumme | 20.149.080.579 € | 42.539.746.236 € | 45.680.752.553 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 764.137.132 € | 1.369.374.129 € | 1.381.275.466 € |
| davon Kapitalrücklagen | 305.031.008 € | 570.338.385 € | 570.338.385 € |
| davon Gewinnrücklagen | 3.090.000 € | 36.991.088 € | 36.082.339 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -43.983.876 € | 262.044.656 € | 274.854.742 € |
| Rückstellungen | 396.298.508 € | 619.693.717 € | 496.282.788 € |
| Verbindlichkeiten | 13.752.521.613 € | 33.395.407.979 € | 36.262.401.630 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.