GmbH in Wien · FN 050927v · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Thomas Ender | 61 J. | Geschäftsführung |
| Stefan Mikula | 43 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2022-01-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-01-04 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-01-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-01-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-01-16 | Merger | Verschmelzung |
| 2008 | 2009 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 1.084.776 € | 1.032.297 € | 229.061.990 € | 231.820.792 € | 232.920.049 € | 238.373.476 € |
| davon Sachanlagen | 1.084.776 € | 1.032.297 € | 122.227.398 € | 124.130.715 € | 122.901.255 € | 120.431.276 € |
| davon Finanzanlagen | · | · | 106.831.708 € | 107.688.636 € | 110.018.793 € | 117.942.200 € |
| Umlaufvermögen | 94.324 € | 17.237 € | 5.724.705 € | 8.074.303 € | 9.173.150 € | 6.790.644 € |
| davon Vorräte | · | · | 0 € | · | · | · |
| davon Forderungen | 3.101 € | 3.739 € | 2.553.875 € | 7.353.042 € | 2.456.133 € | 2.806.315 € |
| davon Kassenbestand | 91.223 € | 13.498 € | 3.170.830 € | 721.261 € | 6.717.018 € | 3.984.329 € |
| Bilanzsumme | 1.179.100 € | 1.049.534 € | 234.786.694 € | 239.895.095 € | 242.093.375 € | 245.164.230 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 267.646 € | 392.183 € | 228.797.645 € | 237.937.025 € | 239.708.685 € | 243.143.688 € |
| davon Kapitalrücklagen | · | · | 196.760.721 € | 231.760.721 € | 231.760.721 € | 231.760.721 € |
| davon Gewinnrücklagen | · | · | 0 € | · | · | · |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 231.309 € | 355.846 € | 32.000.587 € | 6.139.968 € | 7.911.627 € | 11.346.631 € |
| Rückstellungen | 7.610 € | 7.764 € | 16.524 € | 263.668 € | 417.867 € | 32.517 € |
| Verbindlichkeiten | 903.844 € | 649.587 € | 5.972.526 € | 1.694.401 € | 1.966.823 € | 1.988.025 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.