GmbH in Wien · FN 565499t · Leitungsgebundene, drahtlose und satellitengestützte Telekommunikation · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Hartwig Tauber | 55 J. | Geschäftsführung |
| Helmut Lehermayr | 54 J. | Prokura |
| Alfred Pufitsch | 63 J. | Geschäftsführung |
| Robert-Jan Sunderman | 55 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | K | TELEKOMMUNIKATION, SOFTWAREENTWICKLUNG, IT-BERATUNG UND ERBRINGUNG SONSTIGER DIENSTLEISTUNGEN DER INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND DER COMPUTERINFRASTRUKTUR |
| Abteilung | 61 | Telekommunikation |
| Gruppe | 61.1 | Leitungsgebundene, drahtlose und satellitengestützte Telekommunikation |
| Klasse | 61.10 | Leitungsgebundene, drahtlose und satellitengestützte Telekommunikation |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-09-02 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-08-30 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-06-29 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2024-06-29 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-06-29 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-10-20 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-05-26 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 358.525 € | 17.752.897 € | 79.503.615 € | 249.146.545 € |
| davon Sachanlagen | 358.525 € | 17.752.897 € | 79.503.615 € | 249.146.545 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 35.644 € | 6.970.091 € | 29.907.907 € | 53.264.997 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 728 € | 3.165.019 € | 9.533.363 € | 32.440.152 € |
| davon Kassenbestand | 34.916 € | 3.805.072 € | 20.374.544 € | 20.824.845 € |
| Bilanzsumme | 394.169 € | 24.745.229 € | 109.420.339 € | 302.833.955 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 32.233 € | 7.242.623 € | 23.204.251 € | 98.643.578 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 6.900.000 € | 23.169.251 € | 98.608.578 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -2.767 € | 307.623 € | 0 € | 0 € |
| Rückstellungen | 0 € | 20.356 € | 3.196.774 € | 12.082.375 € |
| Verbindlichkeiten | 361.936 € | 17.482.250 € | 60.041.229 € | 169.129.916 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.