KG in Wien · FN 487879w · Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern · gegründet 2018.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | D | ENERGIEVERSORGUNG |
| Abteilung | 35 | Energieversorgung |
| Gruppe | 35.1 | Elektrizitätsversorgung |
| Klasse | 35.12 | Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2020-12-22 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 610.457 € | 1.895.369 € | 8.530.126 € | 32.672.206 € | 39.762.228 € | 37.587.047 € |
| davon Sachanlagen | 610.457 € | 1.895.369 € | 8.530.126 € | 32.672.206 € | 39.762.228 € | 37.587.047 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 1.252.439 € | 144.283 € | 2.564.225 € | 8.862.967 € | 5.646.712 € | 15.190.835 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 248.432 € | 89.601 € | 968.943 € | 587.731 € | 670.723 € | 1.934.073 € |
| davon Kassenbestand | 1.004.007 € | 54.682 € | 1.595.281 € | 8.275.236 € | 4.975.989 € | 13.256.762 € |
| Bilanzsumme | 1.862.896 € | 2.043.277 € | 11.097.487 € | 41.545.914 € | 45.420.357 € | 52.795.671 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 1.500.313 € | 1.379.910 € | 3.668.217 € | 3.712.989 € | 5.777.813 € | 12.127.388 € |
| davon Kapitalrücklagen | 1.500.000 € | 1.500.000 € | 4.600.000 € | 4.600.000 € | 4.600.000 € | 4.600.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -7.417 € | -120.403 € | -811.693 € | 44.772 € | 2.064.824 € | 7.517.388 € |
| Rückstellungen | 1.500 € | 13.424 € | 108.248 € | 334.999 € | 1.394.490 € | 1.091.644 € |
| Verbindlichkeiten | 361.083 € | 649.943 € | 7.321.021 € | 37.497.925 € | 38.248.054 € | 34.863.034 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.