GmbH in Leoben · FN 077720w · Hochbau · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Harald Pacher | 55 J. | Geschäftsführung |
| Robert Hitschmann | 56 J. | Geschäftsführung |
| Dietmar Herbrich | 54 J. | Geschäftsführung |
| Franz Taibinger | 61 J. | Prokura |
| Georg Puntigam | 53 J. | Prokura |
| Martin Zmölnig | 47 J. | Prokura |
| Walter Diplinger | 58 J. | Prokura |
| Klemens Einspieler | 58 J. | Prokura |
| Tobias Schopf | 41 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | F | BAU |
| Abteilung | 41 | Hochbau |
| Gruppe | 41.0 | Hochbau |
| Klasse | 41.00 | Hochbau |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 226.173.964 € | 248.782.659 € |
| Materialaufwand | -19.334.498 € | -25.106.489 € |
| Personalaufwand | -45.449.641 € | -40.788.172 € |
| Abschreibungen | -4.592.017 € | -5.335.987 € |
| EBIT | 36.120.323 € | 3.605.178 € |
| EBITDA | 40.712.339 € | 8.941.165 € |
| Jahresüberschuss | 28.584.668 € | 2.693.968 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-06-06 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-04-25 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-08-02 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-05-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-05-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-05-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 32.649.559 € | 36.121.844 € |
| davon Sachanlagen | 28.739.798 € | 32.259.670 € |
| davon Finanzanlagen | 3.797.526 € | 3.797.526 € |
| Umlaufvermögen | 115.142.978 € | 88.412.767 € |
| davon Vorräte | 20.125.623 € | 15.094.798 € |
| davon Forderungen | 37.971.472 € | 37.788.286 € |
| davon Kassenbestand | 57.045.883 € | 35.529.683 € |
| Bilanzsumme | 149.466.091 € | 126.667.492 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 52.995.861 € | 44.189.829 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 850.967 € | 850.967 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 45.626.795 € | 36.820.763 € |
| Rückstellungen | 28.935.130 € | 16.961.097 € |
| Verbindlichkeiten | 67.239.180 € | 65.280.171 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.