GmbH in Klaus-Weiler · FN 034227i · Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Manfred Strauß | 59 J. | Geschäftsführung |
| Jakob Karl Halder | 43 J. | Prokura |
| Bernd Andreas Marte | 50 J. | Prokura |
| Johannes Malin | 39 J. | Prokura |
| Johannes Bertsch | 35 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen |
| Gruppe | 26.5 | Herstellung von Mess- und Kontrollinstrumenten sowie von Uhren |
| Klasse | 26.51 | Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 116.445.693 € | 138.823.910 € | 136.754.931 € | 190.158.650 € | 198.044.510 € | 258.011.035 € |
| Materialaufwand | -22.309.365 € | -23.573.916 € | -22.265.336 € | -28.455.026 € | -26.128.768 € | 36.365.450 € |
| Personalaufwand | -46.356.535 € | -49.767.227 € | -50.368.894 € | -62.318.638 € | -71.169.347 € | 80.817.384 € |
| Abschreibungen | -4.934.050 € | -5.177.380 € | -6.759.675 € | -7.903.680 € | -7.955.078 € | 8.085.691 € |
| EBIT | 4.392.044 € | 19.929.211 € | 4.349.436 € | 32.956.941 € | 31.089.913 € | 55.781.541 € |
| EBITDA | 9.326.093 € | 25.106.591 € | 11.109.111 € | 40.860.621 € | 39.044.992 € | 47.695.850 € |
| Jahresüberschuss | 2.805.113 € | 10.844.878 € | 2.033.467 € | 23.291.097 € | 21.605.706 € | 41.202.333 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | Sitzverlegung | neue Anschrift: 6833, Klaus-Weiler |
| 2026-09-03 | Geschäftsführung geändert | Bestellt: GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich) Manfred Strauß, PROKURIST/IN Johannes Bertsch, PROKURIST/IN Jakob Karl Halder, PROKURIST/IN Johannes Malin, PROKURIST/IN Bernd Andreas Marte · Ausgeschieden: GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich) Manfred Strauß, PROKURIST/IN Johannes Bertsch, PROKURIST/IN Jakob Karl Halder, PROKURIST/IN Johannes Malin, PROKURIST/IN Bernd Andreas Marte |
| 2025-04-30 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 86.238.509 € | 97.245.680 € | 96.255.986 € | 88.364.526 € | 87.816.997 € | 90.038.205 € |
| davon Sachanlagen | 48.275.362 € | 47.186.730 € | 47.501.478 € | 46.361.380 € | 44.164.286 € | 43.815.605 € |
| davon Finanzanlagen | 33.313.375 € | 41.195.853 € | 40.524.325 € | 34.920.123 € | 37.494.733 € | 40.564.076 € |
| Umlaufvermögen | 79.380.974 € | 72.939.661 € | 105.038.194 € | 122.487.721 € | 138.575.838 € | 162.376.618 € |
| davon Vorräte | 22.611.202 € | 25.755.525 € | 39.641.915 € | 55.065.622 € | 55.228.007 € | 56.690.456 € |
| davon Forderungen | 44.823.756 € | 36.934.062 € | 50.652.926 € | 45.165.241 € | 40.478.473 € | 77.337.863 € |
| davon Kassenbestand | 11.946.017 € | 10.250.074 € | 14.743.353 € | 22.256.857 € | 42.869.358 € | 28.348.299 € |
| Bilanzsumme | 176.026.632 € | 181.286.633 € | 211.279.290 € | 220.709.785 € | 237.369.702 € | 263.848.305 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 109.510.621 € | 115.355.499 € | 117.388.966 € | 131.380.064 € | 148.485.769 € | 180.588.103 € |
| davon Gewinnrücklagen | 904.693 € | 904.693 € | 904.693 € | 904.693 € | 904.693 € | 904.693 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 108.569.592 € | 114.414.470 € | 116.447.937 € | 130.439.034 € | 147.544.740 € | 179.647.073 € |
| Rückstellungen | 10.857.500 € | 11.343.700 € | 11.229.746 € | 12.674.277 € | 14.317.836 € | 16.769.722 € |
| Verbindlichkeiten | 55.268.597 € | 54.068.247 € | 82.024.258 € | 76.050.202 € | 73.976.225 € | 65.513.480 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.