GmbH in Wien · FN 583708w · Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a.n.g. · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Martin Floimayr | 44 J. | Prokura |
| Stefan Stockinger | 57 J. | Prokura |
| Axel Boss | 57 J. | Prokura |
| Florian Sieber | 48 J. | Geschäftsführung |
| Sanela Geng | 46 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | O | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 82 | Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen |
| Gruppe | 82.9 | Erbringung wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a.n.g. |
| Klasse | 82.99 | Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a.n.g. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-05-23 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-05-23 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-05-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-05-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-11-13 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-11-13 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-05-09 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-05-09 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 3.937.150 € | 31.377.150 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 3.937.150 € | 31.377.150 € |
| Umlaufvermögen | 10.731.091 € | 923.618 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 10.731.091 € | 923.618 € |
| davon Kassenbestand | 0 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 14.668.241 € | 32.300.768 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 14.668.241 € | 32.300.768 € |
| davon Kapitalrücklagen | 14.800.000 € | 32.440.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -166.759 € | -174.232 € |
| Rückstellungen | 0 € | 0 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 0 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.